Numéros Chauds du Loto 6/49

Numbers with the strongest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.

Données de 105 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.

Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.

Tous les numéros classés par fréquence (du plus fréquent)

# Compte brut Raw % Score pondéré Historique %
9 23 21.9% 100% 12.668%
33 16 15.24% 86.88% 12.152%
45 19 18.1% 81.97% 13.477%
41 18 17.14% 81.93% 12.624%
42 17 16.19% 80.7% 12.376%
14 15 14.29% 78.32% 11.164%
30 17 16.19% 77.51% 12.017%
28 18 17.14% 71.79% 11.635%
5 15 14.29% 71.18% 11.725%
15 17 16.19% 70.56% 11.927%
34 13 12.38% 69.36% 13.275%
17 15 14.29% 69.12% 12.040%
37 14 13.33% 68.85% 12.287%
48 14 13.33% 68.69% 12.264%
13 14 13.33% 68.39% 11.837%
25 13 12.38% 67.98% 11.748%
27 14 13.33% 67.92% 12.713%
10 15 14.29% 66.48% 12.287%
36 13 12.38% 65.34% 12.489%
6 13 12.38% 64.72% 11.703%
46 16 15.24% 63.79% 12.826%
3 12 11.43% 62.91% 12.354%
44 16 15.24% 62.57% 12.309%
1 12 11.43% 61.37% 11.343%
20 10 9.52% 58.63% 12.668%
35 13 12.38% 56.92% 12.174%
49 15 14.29% 55.17% 12.534%
47 13 12.38% 52.1% 12.511%
21 14 13.33% 51.45% 12.466%
29 11 10.48% 49.91% 11.972%
24 12 11.43% 49.12% 11.770%
4 10 9.52% 48.28% 12.466%
39 15 14.29% 47.11% 12.062%
8 10 9.52% 47.06% 12.062%
16 13 12.38% 47.05% 11.748%
32 8 7.62% 44.82% 11.995%
43 11 10.48% 44.01% 12.736%
23 11 10.48% 41.63% 12.668%
18 6 5.71% 39.2% 11.590%
26 9 8.57% 37.91% 12.084%
19 10 9.52% 37.45% 12.084%
38 9 8.57% 36.88% 12.691%
2 10 9.52% 36.64% 11.860%
11 9 8.57% 34.65% 11.725%
22 9 8.57% 33.79% 12.062%
40 11 10.48% 32.82% 13.028%
7 8 7.62% 30.32% 12.646%
31 7 6.67% 28.97% 13.163%
12 7 6.67% 25.87% 11.995%
📖 Learn this metric

Understanding how hot numbers are calculated and what they reveal about draw patterns. How hot number analysis works →