Numéros Chauds du Loto 6/49
Numbers with the strongest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Données de 104 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Tous les numéros classés par fréquence (du plus fréquent)
| # | Compte brut | Raw % | Score pondéré | Historique % |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 19 | 18.27% | 100% | 12.560% |
| 16 | 13 | 12.5% | 99.68% | 11.763% |
| 39 | 18 | 17.31% | 98.03% | 12.127% |
| 9 | 18 | 17.31% | 97.41% | 12.582% |
| 15 | 18 | 17.31% | 97.36% | 11.900% |
| 28 | 16 | 15.38% | 92.77% | 11.581% |
| 46 | 17 | 16.35% | 88.98% | 12.833% |
| 45 | 14 | 13.46% | 88.02% | 13.424% |
| 44 | 14 | 13.46% | 82.41% | 12.309% |
| 24 | 12 | 11.54% | 81.4% | 11.809% |
| 21 | 13 | 12.5% | 81.39% | 12.469% |
| 40 | 15 | 14.42% | 80.29% | 13.129% |
| 35 | 16 | 15.38% | 79.66% | 12.196% |
| 17 | 19 | 18.27% | 78.5% | 12.059% |
| 25 | 13 | 12.5% | 76.37% | 11.763% |
| 30 | 12 | 11.54% | 72.7% | 11.968% |
| 2 | 16 | 15.38% | 71.9% | 11.900% |
| 42 | 13 | 12.5% | 71.55% | 12.332% |
| 23 | 14 | 13.46% | 71.54% | 12.696% |
| 41 | 15 | 14.42% | 70.47% | 12.537% |
| 10 | 11 | 10.58% | 68.85% | 12.264% |
| 37 | 12 | 11.54% | 68.12% | 12.241% |
| 38 | 16 | 15.38% | 67.6% | 12.765% |
| 11 | 14 | 13.46% | 65.32% | 11.786% |
| 33 | 11 | 10.58% | 64.64% | 12.082% |
| 5 | 13 | 12.5% | 63.19% | 11.672% |
| 8 | 14 | 13.46% | 61.01% | 12.082% |
| 3 | 11 | 10.58% | 60.42% | 12.309% |
| 36 | 12 | 11.54% | 58.73% | 12.446% |
| 13 | 12 | 11.54% | 57.28% | 11.786% |
| 43 | 8 | 7.69% | 55.69% | 12.810% |
| 20 | 11 | 10.58% | 55.12% | 12.673% |
| 6 | 10 | 9.62% | 54.35% | 11.672% |
| 34 | 12 | 11.54% | 53.83% | 13.197% |
| 4 | 13 | 12.5% | 53.22% | 12.469% |
| 1 | 12 | 11.54% | 53.03% | 11.308% |
| 48 | 12 | 11.54% | 52.47% | 12.196% |
| 12 | 14 | 13.46% | 52.39% | 12.082% |
| 14 | 11 | 10.58% | 51.73% | 11.081% |
| 47 | 9 | 8.65% | 51.15% | 12.514% |
| 26 | 11 | 10.58% | 48.8% | 12.150% |
| 18 | 9 | 8.65% | 44.56% | 11.627% |
| 29 | 8 | 7.69% | 42.36% | 11.945% |
| 27 | 9 | 8.65% | 42.26% | 12.673% |
| 22 | 11 | 10.58% | 40.73% | 12.105% |
| 32 | 7 | 6.73% | 40.42% | 12.059% |
| 7 | 10 | 9.62% | 39.68% | 12.719% |
| 19 | 8 | 7.69% | 38.1% | 12.127% |
| 31 | 8 | 7.69% | 31.28% | 13.220% |
📖 Learn this metric
Understanding how hot numbers are calculated and what they reveal about draw patterns. How hot number analysis works →