Numéros Chauds du Loto 6/49

Numbers with the strongest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.

Données de 50 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.

Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.

Tous les numéros classés par fréquence (du plus fréquent)

# Compte brut Raw % Score pondéré Historique %
16 10 20% 100% 11.763%
28 10 20% 86.23% 11.581%
39 10 20% 86.03% 12.127%
9 10 20% 82.84% 12.582%
15 9 18% 81.63% 11.900%
45 10 20% 79.55% 13.424%
49 9 18% 78.81% 12.560%
21 9 18% 75.16% 12.469%
44 8 16% 71.62% 12.309%
24 7 14% 69.93% 11.809%
25 7 14% 65.15% 11.763%
40 7 14% 64.4% 13.129%
30 7 14% 63.86% 11.968%
46 7 14% 63.29% 12.833%
10 7 14% 61.32% 12.264%
42 7 14% 60.55% 12.332%
35 7 14% 60.23% 12.196%
43 7 14% 58.77% 12.810%
23 7 14% 56.98% 12.696%
2 7 14% 55.55% 11.900%
37 5 10% 53.66% 12.241%
33 6 12% 52.64% 12.082%
41 7 14% 51.92% 12.537%
17 7 14% 50.44% 12.059%
5 7 14% 50.32% 11.672%
6 6 12% 47.73% 11.672%
11 6 12% 47.56% 11.786%
8 6 12% 47.22% 12.082%
3 5 10% 46.85% 12.309%
13 6 12% 45.99% 11.786%
47 6 12% 45.44% 12.514%
20 4 8% 43.39% 12.673%
1 5 10% 40.08% 11.308%
14 5 10% 39.35% 11.081%
36 4 8% 39.33% 12.446%
38 4 8% 38.03% 12.765%
29 5 10% 37.69% 11.945%
32 4 8% 37.02% 12.059%
48 5 10% 36.49% 12.196%
34 4 8% 36.03% 13.197%
18 3 6% 34.4% 11.627%
4 4 8% 33.58% 12.469%
26 4 8% 32.53% 12.150%
27 4 8% 29.33% 12.673%
19 4 8% 27.54% 12.127%
12 3 6% 22.81% 12.082%
22 3 6% 20.64% 12.105%
7 3 6% 20.53% 12.719%
31 3 6% 19.5% 13.220%
📖 Learn this metric

Understanding how hot numbers are calculated and what they reveal about draw patterns. How hot number analysis works →