Numéros Chauds du Loto 6/49
Numbers with the strongest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Données de 300 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Tous les numéros classés par fréquence (du plus fréquent)
| # | Compte brut | Raw % | Score pondéré | Historique % |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 49 | 16.33% | 100% | 12.127% |
| 49 | 41 | 13.67% | 98.94% | 12.560% |
| 9 | 42 | 14% | 98.35% | 12.582% |
| 16 | 35 | 11.67% | 98.14% | 11.763% |
| 15 | 40 | 13.33% | 94.66% | 11.900% |
| 28 | 37 | 12.33% | 91.02% | 11.581% |
| 46 | 41 | 13.67% | 87.9% | 12.833% |
| 45 | 37 | 12.33% | 85.93% | 13.424% |
| 24 | 29 | 9.67% | 81.01% | 11.809% |
| 40 | 37 | 12.33% | 80.77% | 13.129% |
| 44 | 35 | 11.67% | 80.28% | 12.309% |
| 35 | 42 | 14% | 79.53% | 12.196% |
| 21 | 32 | 10.67% | 79.14% | 12.469% |
| 17 | 49 | 16.33% | 77.98% | 12.059% |
| 25 | 40 | 13.33% | 76.68% | 11.763% |
| 42 | 43 | 14.33% | 75.84% | 12.332% |
| 2 | 39 | 13% | 72.92% | 11.900% |
| 23 | 39 | 13% | 71.91% | 12.696% |
| 41 | 38 | 12.67% | 71.83% | 12.537% |
| 37 | 38 | 12.67% | 71.55% | 12.241% |
| 30 | 38 | 12.67% | 71.14% | 11.968% |
| 10 | 38 | 12.67% | 68.78% | 12.264% |
| 11 | 38 | 12.67% | 66.25% | 11.786% |
| 33 | 33 | 11% | 64.48% | 12.082% |
| 38 | 33 | 11% | 64.32% | 12.765% |
| 13 | 37 | 12.33% | 64.11% | 11.786% |
| 3 | 38 | 12.67% | 63.6% | 12.309% |
| 5 | 33 | 11% | 62.08% | 11.672% |
| 8 | 36 | 12% | 60.42% | 12.082% |
| 36 | 35 | 11.67% | 60.1% | 12.446% |
| 43 | 33 | 11% | 58.12% | 12.810% |
| 20 | 35 | 11.67% | 57.12% | 12.673% |
| 6 | 30 | 10% | 55.71% | 11.672% |
| 26 | 40 | 13.33% | 55.39% | 12.150% |
| 4 | 38 | 12.67% | 55.23% | 12.469% |
| 48 | 37 | 12.33% | 55.07% | 12.196% |
| 34 | 34 | 11.33% | 54.99% | 13.197% |
| 14 | 33 | 11% | 54.38% | 11.081% |
| 1 | 28 | 9.33% | 52.54% | 11.308% |
| 12 | 34 | 11.33% | 51.71% | 12.082% |
| 47 | 27 | 9% | 51.39% | 12.514% |
| 18 | 40 | 13.33% | 49.46% | 11.627% |
| 32 | 36 | 12% | 49.21% | 12.059% |
| 7 | 46 | 15.33% | 47.8% | 12.719% |
| 27 | 34 | 11.33% | 46.83% | 12.673% |
| 29 | 33 | 11% | 45.43% | 11.945% |
| 22 | 37 | 12.33% | 44.31% | 12.105% |
| 19 | 29 | 9.67% | 43.84% | 12.127% |
| 31 | 34 | 11.33% | 36.74% | 13.220% |
📖 Learn this metric
Understanding how hot numbers are calculated and what they reveal about draw patterns. How hot number analysis works →