Analyse des paires Loto 6/49
Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.
Données de 100 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Top 50 des paires de numéros
| Rang | Paire | Observed | Expected | Strength | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 15 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 2 | 15 49 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 3 | 24 46 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 4 | 46 49 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 5 | 23 28 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 6 | 39 41 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 7 | 15 38 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 8 | 6 39 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 9 | 15 40 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 10 | 17 46 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 11 | 5 17 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 12 | 9 49 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 13 | 16 46 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 14 | 25 35 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 15 | 23 45 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 16 | 2 37 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 17 | 2 41 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 18 | 15 45 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 19 | 20 38 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 20 | 5 6 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 21 | 5 8 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 22 | 5 16 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 23 | 37 46 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 24 | 1 35 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 25 | 4 9 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 26 | 21 41 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 27 | 8 49 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 28 | 13 49 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 29 | 10 12 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 30 | 9 12 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 31 | 9 11 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 32 | 22 24 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 33 | 9 39 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 34 | 35 49 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 35 | 17 48 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 36 | 7 46 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 37 | 12 41 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 38 | 12 36 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 39 | 8 20 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 40 | 10 21 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 41 | 10 36 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 42 | 24 36 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 43 | 30 38 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 44 | 24 28 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 45 | 24 49 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 46 | 28 34 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 47 | 25 42 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 48 | 25 40 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 49 | 28 45 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 50 | 2 18 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
📖 Learn this metric
Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →