Analyse des paires Loto 6/49
Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.
Données de 100 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Top 50 des paires de numéros
| Rang | Paire | Observed | Expected | Strength | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 39 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 2 | 15 40 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 3 | 23 28 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 4 | 13 49 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 5 | 39 41 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 6 | 9 49 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 7 | 24 46 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 8 | 15 38 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 9 | 17 46 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 10 | 15 49 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 11 | 21 33 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 12 | 21 39 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 13 | 5 44 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 14 | 35 44 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 15 | 42 43 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 16 | 44 48 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 17 | 13 15 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 18 | 13 21 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 19 | 14 28 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 20 | 23 33 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 21 | 11 30 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 22 | 35 45 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 23 | 14 48 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 24 | 16 46 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 25 | 46 49 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 26 | 25 35 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 27 | 23 45 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 28 | 9 15 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 29 | 15 45 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 30 | 5 6 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 31 | 5 8 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 32 | 5 16 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 33 | 5 17 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 34 | 8 49 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 35 | 9 11 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 36 | 4 39 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 37 | 6 33 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 38 | 10 21 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 39 | 33 39 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 40 | 5 35 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 41 | 5 38 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 42 | 5 46 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 43 | 27 35 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 44 | 27 38 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 45 | 35 46 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 46 | 38 44 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 47 | 44 46 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 48 | 3 27 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 49 | 3 36 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
| 50 | 16 30 | 3 | 1.3 | 2.35× | moderate |
📖 Learn this metric
Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →