Analyse des paires Loto 6/49
Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.
Données de 4,395 tirages. Historique complet : comptage à plat, sans pondération.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Top 50 des paires de numéros
| Rang | Paire | Observed | Expected | Strength | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 45 | 81 | 56.1 | 1.44× | solid |
| 2 | 20 43 | 80 | 56.1 | 1.43× | solid |
| 3 | 33 49 | 77 | 56.1 | 1.37× | solid |
| 4 | 26 46 | 77 | 56.1 | 1.37× | solid |
| 5 | 10 38 | 76 | 56.1 | 1.36× | solid |
| 6 | 40 45 | 75 | 56.1 | 1.34× | solid |
| 7 | 9 37 | 75 | 56.1 | 1.34× | solid |
| 8 | 31 49 | 75 | 56.1 | 1.34× | solid |
| 9 | 10 31 | 75 | 56.1 | 1.34× | solid |
| 10 | 41 42 | 75 | 56.1 | 1.34× | solid |
| 11 | 23 47 | 74 | 56.1 | 1.32× | solid |
| 12 | 9 21 | 74 | 56.1 | 1.32× | solid |
| 13 | 5 38 | 74 | 56.1 | 1.32× | solid |
| 14 | 20 39 | 74 | 56.1 | 1.32× | solid |
| 15 | 8 34 | 74 | 56.1 | 1.32× | solid |
| 16 | 30 43 | 73 | 56.1 | 1.3× | solid |
| 17 | 5 45 | 73 | 56.1 | 1.3× | solid |
| 18 | 11 27 | 73 | 56.1 | 1.3× | solid |
| 19 | 23 38 | 73 | 56.1 | 1.3× | solid |
| 20 | 21 38 | 72 | 56.1 | 1.28× | solid |
| 21 | 15 38 | 72 | 56.1 | 1.28× | solid |
| 22 | 40 42 | 72 | 56.1 | 1.28× | solid |
| 23 | 46 48 | 72 | 56.1 | 1.28× | solid |
| 24 | 20 26 | 72 | 56.1 | 1.28× | solid |
| 25 | 34 43 | 72 | 56.1 | 1.28× | solid |
| 26 | 12 43 | 72 | 56.1 | 1.28× | solid |
| 27 | 24 46 | 71 | 56.1 | 1.27× | solid |
| 28 | 23 45 | 71 | 56.1 | 1.27× | solid |
| 29 | 13 46 | 71 | 56.1 | 1.27× | solid |
| 30 | 7 38 | 71 | 56.1 | 1.27× | solid |
| 31 | 12 19 | 71 | 56.1 | 1.27× | solid |
| 32 | 9 22 | 71 | 56.1 | 1.27× | solid |
| 33 | 25 45 | 70 | 56.1 | 1.25× | solid |
| 34 | 37 43 | 70 | 56.1 | 1.25× | solid |
| 35 | 4 27 | 70 | 56.1 | 1.25× | solid |
| 36 | 15 49 | 70 | 56.1 | 1.25× | solid |
| 37 | 9 28 | 70 | 56.1 | 1.25× | solid |
| 38 | 29 45 | 70 | 56.1 | 1.25× | solid |
| 39 | 34 44 | 70 | 56.1 | 1.25× | solid |
| 40 | 27 45 | 70 | 56.1 | 1.25× | solid |
| 41 | 31 33 | 70 | 56.1 | 1.25× | solid |
| 42 | 17 20 | 70 | 56.1 | 1.25× | solid |
| 43 | 25 36 | 70 | 56.1 | 1.25× | solid |
| 44 | 3 40 | 70 | 56.1 | 1.25× | solid |
| 45 | 36 45 | 69 | 56.1 | 1.23× | solid |
| 46 | 7 48 | 69 | 56.1 | 1.23× | solid |
| 47 | 34 38 | 69 | 56.1 | 1.23× | solid |
| 48 | 31 38 | 69 | 56.1 | 1.23× | solid |
| 49 | 15 31 | 69 | 56.1 | 1.23× | solid |
| 50 | 3 8 | 69 | 56.1 | 1.23× | solid |
📖 Learn this metric
Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →