Analyse des paires Loto 6/49
Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.
Données de 300 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Top 50 des paires de numéros
| Rang | Paire | Observed | Expected | Strength | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 40 | 11 | 3.8 | 2.87× | solid |
| 2 | 39 41 | 11 | 3.8 | 2.87× | solid |
| 3 | 18 39 | 11 | 3.8 | 2.87× | solid |
| 4 | 3 39 | 11 | 3.8 | 2.87× | solid |
| 5 | 22 28 | 10 | 3.8 | 2.61× | solid |
| 6 | 4 27 | 10 | 3.8 | 2.61× | solid |
| 7 | 17 35 | 10 | 3.8 | 2.61× | solid |
| 8 | 6 39 | 9 | 3.8 | 2.35× | solid |
| 9 | 3 27 | 9 | 3.8 | 2.35× | solid |
| 10 | 9 49 | 9 | 3.8 | 2.35× | solid |
| 11 | 46 49 | 9 | 3.8 | 2.35× | solid |
| 12 | 3 25 | 9 | 3.8 | 2.35× | solid |
| 13 | 26 35 | 9 | 3.8 | 2.35× | solid |
| 14 | 2 7 | 9 | 3.8 | 2.35× | solid |
| 15 | 7 46 | 9 | 3.8 | 2.35× | solid |
| 16 | 9 17 | 9 | 3.8 | 2.35× | solid |
| 17 | 5 44 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 18 | 3 36 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 19 | 30 36 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 20 | 44 48 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 21 | 9 43 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 22 | 11 37 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 23 | 27 32 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 24 | 13 26 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 25 | 41 48 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 26 | 16 46 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 27 | 17 32 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 28 | 9 30 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 29 | 28 42 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 30 | 40 42 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 31 | 4 9 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 32 | 15 49 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 33 | 7 41 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 34 | 17 48 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 35 | 10 17 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 36 | 17 22 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 37 | 3 6 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 38 | 7 29 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 39 | 4 40 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 40 | 20 39 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 41 | 7 31 | 8 | 3.8 | 2.09× | solid |
| 42 | 21 33 | 7 | 3.8 | 1.83× | solid |
| 43 | 33 39 | 7 | 3.8 | 1.83× | solid |
| 44 | 35 46 | 7 | 3.8 | 1.83× | solid |
| 45 | 27 30 | 7 | 3.8 | 1.83× | solid |
| 46 | 4 13 | 7 | 3.8 | 1.83× | solid |
| 47 | 4 20 | 7 | 3.8 | 1.83× | solid |
| 48 | 13 34 | 7 | 3.8 | 1.83× | solid |
| 49 | 14 44 | 7 | 3.8 | 1.83× | solid |
| 50 | 23 28 | 7 | 3.8 | 1.83× | solid |
📖 Learn this metric
Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →