Analyse des paires Loto 6/49
Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.
Données de 207 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Top 50 des paires de numéros
| Rang | Paire | Observed | Expected | Strength | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 39 | 9 | 2.6 | 3.41× | solid |
| 2 | 3 39 | 9 | 2.6 | 3.41× | solid |
| 3 | 39 41 | 8 | 2.6 | 3.03× | solid |
| 4 | 6 39 | 8 | 2.6 | 3.03× | solid |
| 5 | 4 27 | 8 | 2.6 | 3.03× | solid |
| 6 | 9 49 | 8 | 2.6 | 3.03× | solid |
| 7 | 15 49 | 8 | 2.6 | 3.03× | solid |
| 8 | 46 49 | 7 | 2.6 | 2.65× | solid |
| 9 | 26 35 | 7 | 2.6 | 2.65× | solid |
| 10 | 9 15 | 7 | 2.6 | 2.65× | solid |
| 11 | 15 40 | 7 | 2.6 | 2.65× | solid |
| 12 | 40 42 | 7 | 2.6 | 2.65× | solid |
| 13 | 22 28 | 7 | 2.6 | 2.65× | solid |
| 14 | 17 48 | 7 | 2.6 | 2.65× | solid |
| 15 | 7 46 | 7 | 2.6 | 2.65× | solid |
| 16 | 19 40 | 7 | 2.6 | 2.65× | solid |
| 17 | 3 6 | 7 | 2.6 | 2.65× | solid |
| 18 | 16 46 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 19 | 24 46 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 20 | 11 37 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 21 | 23 28 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 22 | 2 18 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 23 | 16 18 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 24 | 9 45 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 25 | 5 6 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 26 | 5 16 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 27 | 16 43 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 28 | 32 42 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 29 | 39 40 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 30 | 17 32 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 31 | 17 46 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 32 | 37 46 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 33 | 5 17 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 34 | 28 42 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 35 | 23 46 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 36 | 7 41 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 37 | 21 41 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 38 | 8 49 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 39 | 13 49 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 40 | 9 12 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 41 | 9 11 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 42 | 2 28 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 43 | 23 29 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 44 | 19 42 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 45 | 13 46 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 46 | 17 35 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 47 | 11 30 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 48 | 9 39 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 49 | 7 39 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
| 50 | 9 17 | 6 | 2.6 | 2.27× | solid |
📖 Learn this metric
Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →