Analyse des paires Loto 6/49
Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.
Données de 50 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Top 50 des paires de numéros
| Rang | Paire | Observed | Expected | Strength | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 46 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 2 | 24 46 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 3 | 25 35 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 4 | 25 42 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 5 | 23 28 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 6 | 25 40 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 7 | 28 45 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 8 | 2 39 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 9 | 2 41 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 10 | 18 39 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 11 | 39 41 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 12 | 9 15 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 13 | 15 45 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 14 | 5 6 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 15 | 5 16 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 16 | 6 39 | 4 | 0.6 | 4× | moderate |
| 17 | 39 40 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 18 | 3 9 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 19 | 30 43 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 20 | 5 17 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 21 | 15 44 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 22 | 40 43 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 23 | 15 49 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 24 | 7 41 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 25 | 13 49 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 26 | 21 39 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 27 | 9 11 | 3 | 0.6 | 4× | moderate |
| 28 | 10 21 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 29 | 10 24 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 30 | 24 36 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 31 | 16 49 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 32 | 24 28 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 33 | 24 49 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 34 | 28 46 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 35 | 28 49 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 36 | 46 49 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 37 | 10 11 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 38 | 10 35 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 39 | 35 37 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 40 | 20 45 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 41 | 23 25 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 42 | 23 40 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 43 | 23 45 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 44 | 25 28 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 45 | 28 40 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 46 | 2 18 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 47 | 16 39 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 48 | 3 25 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 49 | 3 35 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
| 50 | 21 26 | 2 | 0.6 | 3.14× | emerging |
📖 Learn this metric
Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →