Lotto Max Hot Numbers
Numbers with the strongest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Données de 100 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Ranked by weighted frequency (highest first)
| # | Compte brut | Raw % | Score pondéré |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 18% | 100% |
| 34 | 20 | 20% | 91.52% |
| 43 | 19 | 19% | 85.05% |
| 31 | 20 | 20% | 83.88% |
| 3 | 19 | 19% | 81.76% |
| 18 | 17 | 17% | 81.64% |
| 36 | 16 | 16% | 78.55% |
| 37 | 18 | 18% | 77.44% |
| 41 | 15 | 15% | 76.49% |
| 22 | 17 | 17% | 76.23% |
| 28 | 18 | 18% | 75.81% |
| 32 | 14 | 14% | 75.27% |
| 25 | 14 | 14% | 74.24% |
| 33 | 17 | 17% | 73.84% |
| 4 | 18 | 18% | 70.83% |
| 12 | 16 | 16% | 69.74% |
| 7 | 17 | 17% | 69.35% |
| 45 | 19 | 19% | 68.59% |
| 49 | 13 | 13% | 68% |
| 9 | 17 | 17% | 67.12% |
| 16 | 17 | 17% | 66.72% |
| 15 | 13 | 13% | 64.3% |
| 38 | 15 | 15% | 63.39% |
| 35 | 12 | 12% | 63.25% |
| 11 | 11 | 11% | 62.59% |
| 21 | 16 | 16% | 61.44% |
| 30 | 16 | 16% | 60.77% |
| 48 | 12 | 12% | 59.54% |
| 40 | 12 | 12% | 59.36% |
| 14 | 13 | 13% | 58.48% |
| 23 | 12 | 12% | 58.15% |
| 5 | 12 | 12% | 57.62% |
| 47 | 10 | 10% | 57.35% |
| 17 | 12 | 12% | 56.63% |
| 42 | 10 | 10% | 56.53% |
| 50 | 13 | 13% | 54.59% |
| 44 | 12 | 12% | 54.32% |
| 29 | 13 | 13% | 49.99% |
| 24 | 9 | 9% | 49.95% |
| 39 | 12 | 12% | 48.8% |
| 46 | 10 | 10% | 43.99% |
| 10 | 11 | 11% | 42.97% |
| 1 | 9 | 9% | 41.69% |
| 26 | 12 | 12% | 40.76% |
| 20 | 11 | 11% | 38.97% |
| 13 | 8 | 8% | 36.99% |
| 8 | 12 | 12% | 35.92% |
| 27 | 10 | 10% | 35.58% |
| 2 | 7 | 7% | 31.45% |
| 19 | 9 | 9% | 29.87% |
📖 Learn this metric
Understanding how hot numbers are calculated and what they reveal about draw patterns. How hot number analysis works →