Lotto Max Hot Numbers
Numbers with the strongest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Données de 300 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Ranked by weighted frequency (highest first)
| # | Compte brut | Raw % | Score pondéré |
|---|---|---|---|
| 31 | 48 | 16% | 100% |
| 34 | 50 | 16.67% | 99.95% |
| 3 | 47 | 15.67% | 93.92% |
| 45 | 45 | 15% | 90.96% |
| 43 | 44 | 14.67% | 90.29% |
| 6 | 49 | 16.33% | 88.79% |
| 48 | 41 | 13.67% | 84.2% |
| 4 | 51 | 17% | 81.71% |
| 22 | 49 | 16.33% | 79.78% |
| 9 | 43 | 14.33% | 79.46% |
| 37 | 38 | 12.67% | 76.58% |
| 7 | 56 | 18.67% | 75.72% |
| 32 | 45 | 15% | 75.52% |
| 36 | 49 | 16.33% | 74.59% |
| 38 | 44 | 14.67% | 73.44% |
| 14 | 38 | 12.67% | 71.73% |
| 18 | 43 | 14.33% | 71.27% |
| 15 | 41 | 13.67% | 70.27% |
| 12 | 43 | 14.33% | 69.26% |
| 29 | 46 | 15.33% | 68.48% |
| 49 | 32 | 10.67% | 66.33% |
| 16 | 47 | 15.67% | 65.69% |
| 28 | 49 | 16.33% | 64.77% |
| 33 | 39 | 13% | 62.53% |
| 25 | 41 | 13.67% | 62.47% |
| 11 | 37 | 12.33% | 61.9% |
| 20 | 45 | 15% | 60.94% |
| 5 | 40 | 13.33% | 60.49% |
| 24 | 38 | 12.67% | 58.29% |
| 21 | 40 | 13.33% | 57.7% |
| 50 | 43 | 14.33% | 57.45% |
| 30 | 44 | 14.67% | 56.83% |
| 41 | 38 | 12.67% | 56.81% |
| 26 | 40 | 13.33% | 56.44% |
| 10 | 38 | 12.67% | 54.43% |
| 39 | 36 | 12% | 54.02% |
| 44 | 43 | 14.33% | 53.75% |
| 35 | 36 | 12% | 52.92% |
| 8 | 38 | 12.67% | 52.17% |
| 40 | 44 | 14.67% | 51.87% |
| 2 | 47 | 15.67% | 51.65% |
| 47 | 37 | 12.33% | 47.23% |
| 46 | 43 | 14.33% | 45.38% |
| 42 | 31 | 10.33% | 45.05% |
| 27 | 38 | 12.67% | 44.6% |
| 19 | 42 | 14% | 44.31% |
| 13 | 37 | 12.33% | 43.17% |
| 23 | 38 | 12.67% | 42.73% |
| 17 | 32 | 10.67% | 38.48% |
| 1 | 34 | 11.33% | 35.89% |
📖 Learn this metric
Understanding how hot numbers are calculated and what they reveal about draw patterns. How hot number analysis works →