Lotto Max Hot Numbers
Numbers with the strongest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Données de 104 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Ranked by weighted frequency (highest first)
| # | Compte brut | Raw % | Score pondéré |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 17.31% | 100% |
| 34 | 20 | 19.23% | 91.52% |
| 43 | 21 | 20.19% | 87.66% |
| 3 | 21 | 20.19% | 84.4% |
| 31 | 20 | 19.23% | 83.88% |
| 18 | 17 | 16.35% | 81.64% |
| 41 | 17 | 16.35% | 79.1% |
| 37 | 19 | 18.27% | 78.81% |
| 36 | 16 | 15.38% | 78.55% |
| 22 | 18 | 17.31% | 77.6% |
| 28 | 18 | 17.31% | 75.81% |
| 32 | 14 | 13.46% | 75.27% |
| 33 | 18 | 17.31% | 75.16% |
| 25 | 14 | 13.46% | 74.24% |
| 4 | 19 | 18.27% | 72.12% |
| 7 | 18 | 17.31% | 70.64% |
| 9 | 19 | 18.27% | 69.81% |
| 12 | 16 | 15.38% | 69.74% |
| 45 | 19 | 18.27% | 68.59% |
| 49 | 13 | 12.5% | 68% |
| 16 | 17 | 16.35% | 66.72% |
| 35 | 13 | 12.5% | 64.62% |
| 15 | 13 | 12.5% | 64.3% |
| 38 | 15 | 14.42% | 63.39% |
| 11 | 11 | 10.58% | 62.59% |
| 21 | 16 | 15.38% | 61.44% |
| 14 | 15 | 14.42% | 61.09% |
| 30 | 16 | 15.38% | 60.77% |
| 40 | 13 | 12.5% | 60.68% |
| 48 | 12 | 11.54% | 59.54% |
| 47 | 11 | 10.58% | 58.7% |
| 23 | 12 | 11.54% | 58.15% |
| 42 | 11 | 10.58% | 57.87% |
| 5 | 12 | 11.54% | 57.62% |
| 17 | 12 | 11.54% | 56.63% |
| 44 | 13 | 12.5% | 55.64% |
| 50 | 13 | 12.5% | 54.59% |
| 29 | 14 | 13.46% | 51.36% |
| 24 | 10 | 9.62% | 51.24% |
| 39 | 12 | 11.54% | 48.8% |
| 46 | 12 | 11.54% | 46.71% |
| 10 | 13 | 12.5% | 45.69% |
| 1 | 9 | 8.65% | 41.69% |
| 26 | 12 | 11.54% | 40.76% |
| 20 | 11 | 10.58% | 38.97% |
| 8 | 13 | 12.5% | 37.26% |
| 13 | 8 | 7.69% | 36.99% |
| 27 | 10 | 9.62% | 35.58% |
| 2 | 8 | 7.69% | 32.79% |
| 19 | 9 | 8.65% | 29.87% |
📖 Learn this metric
Understanding how hot numbers are calculated and what they reveal about draw patterns. How hot number analysis works →