Lotto Max Hot Numbers
Numbers with the strongest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Données de 207 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Ranked by weighted frequency (highest first)
| # | Compte brut | Raw % | Score pondéré |
|---|---|---|---|
| 31 | 34 | 16.43% | 100% |
| 34 | 34 | 16.43% | 99.87% |
| 3 | 34 | 16.43% | 93.85% |
| 45 | 37 | 17.87% | 91.35% |
| 43 | 32 | 15.46% | 90.14% |
| 6 | 35 | 16.91% | 88.56% |
| 48 | 28 | 13.53% | 84.19% |
| 4 | 33 | 15.94% | 81.31% |
| 9 | 32 | 15.46% | 79.44% |
| 22 | 33 | 15.94% | 79.4% |
| 37 | 29 | 14.01% | 76.9% |
| 32 | 32 | 15.46% | 75.25% |
| 7 | 34 | 16.43% | 75.2% |
| 36 | 33 | 15.94% | 74.16% |
| 38 | 33 | 15.94% | 73.35% |
| 14 | 29 | 14.01% | 71.67% |
| 18 | 30 | 14.49% | 71.05% |
| 15 | 24 | 11.59% | 69.95% |
| 12 | 32 | 15.46% | 69.47% |
| 29 | 32 | 15.46% | 68.33% |
| 49 | 25 | 12.08% | 66.55% |
| 16 | 32 | 15.46% | 65.43% |
| 28 | 28 | 13.53% | 64.04% |
| 33 | 31 | 14.98% | 62.64% |
| 25 | 23 | 11.11% | 62.06% |
| 11 | 28 | 13.53% | 61.92% |
| 20 | 34 | 16.43% | 60.92% |
| 5 | 30 | 14.49% | 60.32% |
| 24 | 24 | 11.59% | 57.85% |
| 21 | 28 | 13.53% | 57.29% |
| 50 | 31 | 14.98% | 57.1% |
| 41 | 30 | 14.49% | 56.93% |
| 30 | 29 | 14.01% | 56.51% |
| 26 | 26 | 12.56% | 56.18% |
| 10 | 31 | 14.98% | 54.49% |
| 39 | 29 | 14.01% | 53.97% |
| 44 | 28 | 13.53% | 53.43% |
| 35 | 27 | 13.04% | 52.86% |
| 8 | 27 | 13.04% | 52.01% |
| 40 | 29 | 14.01% | 51.46% |
| 2 | 28 | 13.53% | 50.97% |
| 47 | 24 | 11.59% | 46.93% |
| 42 | 18 | 8.7% | 44.56% |
| 46 | 26 | 12.56% | 44.53% |
| 27 | 30 | 14.49% | 44.49% |
| 19 | 25 | 12.08% | 43.73% |
| 13 | 24 | 11.59% | 42.97% |
| 23 | 20 | 9.66% | 42.01% |
| 17 | 20 | 9.66% | 38.17% |
| 1 | 21 | 10.14% | 35.31% |
📖 Learn this metric
Understanding how hot numbers are calculated and what they reveal about draw patterns. How hot number analysis works →