Lotto Max Pairs Analysis
Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.
Showing data from 100 draws. Recency-weighted: recent draws count more.
Statistics based on official draw history.
Top 50 Pairs
| Rank | Pair | Observed | Expected | Strength | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 31 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 2 | 14 22 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 3 | 14 33 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 4 | 9 22 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 5 | 45 48 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 6 | 31 34 | 6 | 1.3 | 4× | solid |
| 7 | 2 47 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 8 | 25 38 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 9 | 6 31 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 10 | 5 34 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 11 | 34 37 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 12 | 34 49 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 13 | 7 45 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 14 | 10 45 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 15 | 30 38 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 16 | 22 37 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 17 | 3 41 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 18 | 28 41 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 19 | 3 20 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 20 | 18 31 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 21 | 20 31 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 22 | 8 27 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 23 | 32 45 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 24 | 10 36 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 25 | 41 43 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 26 | 6 48 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 27 | 40 48 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 28 | 20 34 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 29 | 38 43 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 30 | 9 43 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 31 | 3 29 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 32 | 9 31 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 33 | 9 41 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 34 | 2 46 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 35 | 6 14 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 36 | 20 46 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 37 | 5 31 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 38 | 7 18 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 39 | 3 14 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 40 | 10 46 | 5 | 1.3 | 3.92× | moderate |
| 41 | 2 25 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 42 | 6 25 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 43 | 6 38 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 44 | 6 40 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 45 | 31 50 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 46 | 5 38 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 47 | 5 48 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 48 | 5 49 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 49 | 34 48 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
| 50 | 37 49 | 4 | 1.3 | 3.14× | moderate |
📖 Learn this metric
Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →