Lotto Max Pairs Analysis
Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.
Showing data from 50 draws. Recency-weighted: recent draws count more.
Statistics based on official draw history.
Top 50 Pairs
| Rank | Pair | Observed | Expected | Strength | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 50 | 4 | 0.8 | 4× | moderate |
| 2 | 39 50 | 4 | 0.8 | 4× | moderate |
| 3 | 11 31 | 4 | 0.8 | 4× | moderate |
| 4 | 12 32 | 4 | 0.8 | 4× | moderate |
| 5 | 46 50 | 4 | 0.8 | 4× | moderate |
| 6 | 23 25 | 4 | 0.8 | 4× | moderate |
| 7 | 6 23 | 4 | 0.8 | 4× | moderate |
| 8 | 6 43 | 5 | 0.8 | 4× | moderate |
| 9 | 8 41 | 4 | 0.8 | 4× | moderate |
| 10 | 10 42 | 4 | 0.8 | 4× | moderate |
| 11 | 12 52 | 5 | 0.8 | 4× | moderate |
| 12 | 35 43 | 4 | 0.8 | 4× | moderate |
| 13 | 18 32 | 4 | 0.8 | 4× | moderate |
| 14 | 7 50 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 15 | 11 50 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 16 | 28 32 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 17 | 6 10 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 18 | 10 25 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 19 | 11 12 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 20 | 12 50 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 21 | 22 31 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 22 | 10 23 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 23 | 22 49 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 24 | 23 43 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 25 | 41 52 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 26 | 1 42 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 27 | 6 11 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 28 | 11 14 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 29 | 38 49 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 30 | 40 49 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 31 | 1 41 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 32 | 1 51 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 33 | 35 52 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 34 | 11 48 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 35 | 12 34 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 36 | 5 30 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 37 | 25 52 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 38 | 41 42 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 39 | 15 25 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 40 | 26 39 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 41 | 26 43 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 42 | 39 43 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 43 | 24 34 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 44 | 3 40 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 45 | 3 15 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 46 | 15 21 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 47 | 15 49 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 48 | 5 22 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 49 | 22 36 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
| 50 | 22 37 | 3 | 0.8 | 3.79× | moderate |
📖 Learn this metric
Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →