Lotto Max Pairs Analysis

Number pairs ranked by observed-vs-expected strength within the selected window.

Showing data from 300 draws. Recency-weighted: recent draws count more.

Statistics based on official draw history.

Top 50 Pairs

Rank Pair Observed Expected Strength Evidence
1 22 46 15 3.8 3.92× solid
2 7 30 13 3.8 3.4× solid
3 7 34 12 3.8 3.14× solid
4 25 34 12 3.8 3.14× solid
5 28 41 12 3.8 3.14× solid
6 28 36 12 3.8 3.14× solid
7 26 35 11 3.8 2.87× solid
8 19 34 11 3.8 2.87× solid
9 30 34 11 3.8 2.87× solid
10 34 46 11 3.8 2.87× solid
11 4 41 11 3.8 2.87× solid
12 7 18 11 3.8 2.87× solid
13 2 25 10 3.8 2.61× solid
14 2 44 10 3.8 2.61× solid
15 25 31 10 3.8 2.61× solid
16 7 24 10 3.8 2.61× solid
17 6 30 10 3.8 2.61× solid
18 7 37 10 3.8 2.61× solid
19 9 22 10 3.8 2.61× solid
20 22 34 10 3.8 2.61× solid
21 18 34 10 3.8 2.61× solid
22 31 34 10 3.8 2.61× solid
23 31 48 10 3.8 2.61× solid
24 9 43 10 3.8 2.61× solid
25 4 16 10 3.8 2.61× solid
26 1 7 10 3.8 2.61× solid
27 5 31 10 3.8 2.61× solid
28 22 30 10 3.8 2.61× solid
29 16 44 10 3.8 2.61× solid
30 18 25 10 3.8 2.61× solid
31 2 32 10 3.8 2.61× solid
32 2 28 10 3.8 2.61× solid
33 19 46 10 3.8 2.61× solid
34 12 13 10 3.8 2.61× solid
35 2 47 9 3.8 2.35× solid
36 25 38 9 3.8 2.35× solid
37 6 31 9 3.8 2.35× solid
38 6 40 9 3.8 2.35× solid
39 5 34 9 3.8 2.35× solid
40 10 34 9 3.8 2.35× solid
41 6 29 9 3.8 2.35× solid
42 25 30 9 3.8 2.35× solid
43 12 21 9 3.8 2.35× solid
44 12 28 9 3.8 2.35× solid
45 1 18 9 3.8 2.35× solid
46 1 23 9 3.8 2.35× solid
47 3 20 9 3.8 2.35× solid
48 20 23 9 3.8 2.35× solid
49 20 31 9 3.8 2.35× solid
50 23 31 9 3.8 2.35× solid
📖 Learn this metric

Understand what pair co-occurrence data reveals and its role in lottery analysis. Pair frequency analysis explained →