Numéros Froids du Loto 6/49

Numbers with the weakest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.

Données de 207 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.

Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.

Tous les numéros classés par fréquence (du moins fréquent)

# Compte brut Raw % Score pondéré Historique %
31 19 9.18% 36.13% 13.220%
19 20 9.66% 43.57% 12.127%
22 23 11.11% 43.95% 12.105%
29 22 10.63% 44.97% 11.945%
27 23 11.11% 46.32% 12.673%
7 29 14.01% 47% 12.719%
32 24 11.59% 48.86% 12.059%
18 28 13.53% 49.22% 11.627%
47 15 7.25% 51.03% 12.514%
12 22 10.63% 51.31% 12.082%
1 18 8.7% 52.34% 11.308%
14 24 11.59% 54.24% 11.081%
48 24 11.59% 54.71% 12.196%
34 24 11.59% 54.72% 13.197%
4 27 13.04% 55.08% 12.469%
26 28 13.53% 55.11% 12.150%
6 23 11.11% 55.82% 11.672%
20 23 11.11% 56.88% 12.673%
43 21 10.14% 57.91% 12.810%
36 24 11.59% 59.8% 12.446%
8 24 11.59% 60.04% 12.082%
5 22 10.63% 62.01% 11.672%
3 26 12.56% 63.57% 12.309%
13 27 13.04% 64.08% 11.786%
33 22 10.63% 64.23% 12.082%
38 23 11.11% 64.25% 12.765%
11 29 14.01% 66.31% 11.786%
10 22 10.63% 68.42% 12.264%
30 22 10.63% 71% 11.968%
37 27 13.04% 71.64% 12.241%
41 31 14.98% 72.09% 12.537%
23 28 13.53% 72.1% 12.696%
2 29 14.01% 72.77% 11.900%
42 31 14.98% 75.69% 12.332%
25 25 12.08% 76.51% 11.763%
17 33 15.94% 77.79% 12.059%
21 24 11.59% 79.38% 12.469%
35 28 13.53% 79.39% 12.196%
44 22 10.63% 80.07% 12.309%
40 28 13.53% 80.87% 13.129%
24 22 10.63% 81.37% 11.809%
45 22 10.63% 85.72% 13.424%
46 29 14.01% 87.73% 12.833%
28 30 14.49% 91.49% 11.581%
15 27 13.04% 94.49% 11.900%
16 27 13.04% 98.72% 11.763%
9 32 15.46% 98.86% 12.582%
49 31 14.98% 99.08% 12.560%
39 38 18.36% 100% 12.127%
📖 Learn this metric

Learn why cold numbers appear less frequently and what the gambler's fallacy means for selection. What cold numbers tell you →