Numéros Froids du Loto 6/49

Numbers with the weakest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.

Données de 208 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.

Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.

Tous les numéros classés par fréquence (du moins fréquent)

# Compte brut Raw % Score pondéré Historique %
31 17 8.17% 24.54% 13.127%
40 22 10.58% 27.87% 12.993%
2 25 12.02% 32.51% 11.828%
7 21 10.1% 34.72% 12.634%
19 20 9.62% 37.71% 12.074%
24 22 10.58% 38.98% 11.738%
38 22 10.58% 41.21% 12.679%
43 18 8.65% 41.43% 12.724%
32 22 10.58% 44.04% 11.985%
16 24 11.54% 47.04% 11.738%
8 22 10.58% 47.09% 12.052%
39 32 15.38% 47.47% 12.052%
47 19 9.13% 48.79% 12.500%
44 25 12.02% 48.87% 12.276%
6 22 10.58% 50.05% 11.671%
12 23 11.06% 50.09% 12.030%
26 24 11.54% 50.29% 12.097%
21 24 11.54% 50.32% 12.455%
36 25 12.02% 52.49% 12.455%
48 24 11.54% 53.91% 12.231%
34 24 11.54% 54.69% 13.239%
11 24 11.54% 54.96% 11.761%
13 30 14.42% 55.27% 11.806%
35 28 13.46% 55.56% 12.164%
17 29 13.94% 56.04% 12.007%
30 24 11.54% 58.79% 11.985%
14 26 12.5% 61.05% 11.134%
23 26 12.5% 61.41% 12.702%
42 29 13.94% 62.49% 12.343%
25 25 12.02% 62.69% 11.738%
41 31 14.9% 64.36% 12.590%
49 33 15.87% 64.67% 12.545%
29 20 9.62% 65.43% 12.007%
15 30 14.42% 65.72% 11.918%
22 26 12.5% 66.58% 12.119%
4 26 12.5% 66.79% 12.500%
18 22 10.58% 67.71% 11.649%
3 27 12.98% 69.03% 12.366%
10 24 11.54% 69.41% 12.298%
27 26 12.5% 70.26% 12.724%
20 23 11.06% 72.01% 12.702%
28 29 13.94% 72.49% 11.649%
5 27 12.98% 73.6% 11.738%
46 31 14.9% 75.97% 12.858%
1 25 12.02% 84.28% 11.402%
33 26 12.5% 84.53% 12.164%
45 31 14.9% 87.09% 13.508%
9 41 19.71% 94.69% 12.679%
37 32 15.38% 100% 12.366%
📖 Learn this metric

Learn why cold numbers appear less frequently and what the gambler's fallacy means for selection. What cold numbers tell you →