Numéros Froids du Loto 6/49
Numbers with the weakest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Données de 4,411 tirages. Historique complet : comptage à plat, sans pondération.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Tous les numéros classés par fréquence (du moins fréquent)
| # | Compte brut | Raw % | Score pondéré | Historique % |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 511 | 11.58% | 33.67% | 11.585% |
| 31 | 582 | 13.19% | 33.68% | 13.194% |
| 12 | 531 | 12.04% | 35.26% | 12.038% |
| 29 | 526 | 11.92% | 38.78% | 11.925% |
| 7 | 560 | 12.7% | 40.85% | 12.696% |
| 8 | 531 | 12.04% | 41.21% | 12.038% |
| 32 | 531 | 12.04% | 41.61% | 12.038% |
| 1 | 498 | 11.29% | 45.12% | 11.290% |
| 26 | 535 | 12.13% | 45.67% | 12.129% |
| 19 | 535 | 12.13% | 47.3% | 12.129% |
| 22 | 534 | 12.11% | 47.71% | 12.106% |
| 20 | 558 | 12.65% | 48.62% | 12.650% |
| 17 | 530 | 12.02% | 53.1% | 12.015% |
| 3 | 542 | 12.29% | 53.25% | 12.287% |
| 11 | 519 | 11.77% | 53.44% | 11.766% |
| 48 | 538 | 12.2% | 54.46% | 12.197% |
| 24 | 519 | 11.77% | 55.18% | 11.766% |
| 6 | 515 | 11.68% | 56.9% | 11.675% |
| 43 | 565 | 12.81% | 57.89% | 12.809% |
| 2 | 524 | 11.88% | 58.57% | 11.879% |
| 27 | 560 | 12.7% | 60.05% | 12.696% |
| 25 | 518 | 11.74% | 60.67% | 11.743% |
| 5 | 515 | 11.68% | 61.92% | 11.675% |
| 47 | 553 | 12.54% | 62.29% | 12.537% |
| 33 | 533 | 12.08% | 62.65% | 12.083% |
| 38 | 563 | 12.76% | 62.71% | 12.764% |
| 34 | 583 | 13.22% | 64.08% | 13.217% |
| 40 | 578 | 13.1% | 64.14% | 13.104% |
| 37 | 540 | 12.24% | 65.13% | 12.242% |
| 4 | 551 | 12.49% | 65.44% | 12.491% |
| 23 | 560 | 12.7% | 66.03% | 12.696% |
| 36 | 550 | 12.47% | 68.31% | 12.469% |
| 14 | 491 | 11.13% | 71.57% | 11.131% |
| 21 | 550 | 12.47% | 73.4% | 12.469% |
| 41 | 554 | 12.56% | 73.87% | 12.560% |
| 10 | 542 | 12.29% | 73.9% | 12.287% |
| 30 | 529 | 11.99% | 74.69% | 11.993% |
| 45 | 592 | 13.42% | 76.11% | 13.421% |
| 16 | 518 | 11.74% | 76.72% | 11.743% |
| 13 | 522 | 11.83% | 78.76% | 11.834% |
| 46 | 566 | 12.83% | 79.26% | 12.832% |
| 42 | 545 | 12.36% | 79.86% | 12.355% |
| 35 | 539 | 12.22% | 81.33% | 12.219% |
| 15 | 525 | 11.9% | 81.51% | 11.902% |
| 9 | 555 | 12.58% | 83.59% | 12.582% |
| 49 | 555 | 12.58% | 91.86% | 12.582% |
| 39 | 536 | 12.15% | 94.58% | 12.151% |
| 28 | 513 | 11.63% | 96.08% | 11.630% |
| 44 | 546 | 12.38% | 100% | 12.378% |
📖 Learn this metric
Learn why cold numbers appear less frequently and what the gambler's fallacy means for selection. What cold numbers tell you →