Numéros Froids du Loto 6/49
Numbers with the weakest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Données de 4,464 tirages. Historique complet : comptage à plat, sans pondération.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Tous les numéros classés par fréquence (du moins fréquent)
| # | Compte brut | Raw % | Score pondéré | Historique % |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 586 | 13.13% | 24.98% | 13.127% |
| 40 | 580 | 12.99% | 28.53% | 12.993% |
| 2 | 528 | 11.83% | 33.02% | 11.828% |
| 7 | 564 | 12.63% | 35.79% | 12.634% |
| 19 | 539 | 12.07% | 38.09% | 12.074% |
| 24 | 524 | 11.74% | 38.98% | 11.738% |
| 38 | 566 | 12.68% | 41.46% | 12.679% |
| 43 | 568 | 12.72% | 41.9% | 12.724% |
| 32 | 535 | 11.98% | 44.42% | 11.985% |
| 16 | 524 | 11.74% | 47.4% | 11.738% |
| 8 | 538 | 12.05% | 47.61% | 12.052% |
| 39 | 538 | 12.05% | 48.13% | 12.052% |
| 47 | 558 | 12.5% | 48.97% | 12.500% |
| 44 | 548 | 12.28% | 49.14% | 12.276% |
| 12 | 537 | 12.03% | 50.3% | 12.030% |
| 6 | 521 | 11.67% | 50.32% | 11.671% |
| 21 | 556 | 12.46% | 50.52% | 12.455% |
| 26 | 540 | 12.1% | 50.88% | 12.097% |
| 36 | 556 | 12.46% | 52.88% | 12.455% |
| 48 | 546 | 12.23% | 54.38% | 12.231% |
| 34 | 591 | 13.24% | 55.18% | 13.239% |
| 13 | 527 | 11.81% | 55.47% | 11.806% |
| 11 | 525 | 11.76% | 55.51% | 11.761% |
| 35 | 543 | 12.16% | 55.93% | 12.164% |
| 17 | 536 | 12.01% | 56.58% | 12.007% |
| 30 | 535 | 11.98% | 59.01% | 11.985% |
| 14 | 497 | 11.13% | 61.41% | 11.134% |
| 23 | 567 | 12.7% | 61.86% | 12.702% |
| 25 | 524 | 11.74% | 63.04% | 11.738% |
| 42 | 551 | 12.34% | 63.13% | 12.343% |
| 41 | 562 | 12.59% | 64.81% | 12.590% |
| 49 | 560 | 12.54% | 64.87% | 12.545% |
| 15 | 532 | 11.92% | 65.95% | 11.918% |
| 29 | 536 | 12.01% | 66.04% | 12.007% |
| 22 | 541 | 12.12% | 66.61% | 12.119% |
| 4 | 558 | 12.5% | 67.25% | 12.500% |
| 18 | 520 | 11.65% | 68.37% | 11.649% |
| 3 | 552 | 12.37% | 69.18% | 12.366% |
| 10 | 549 | 12.3% | 69.59% | 12.298% |
| 27 | 568 | 12.72% | 70.41% | 12.724% |
| 20 | 567 | 12.7% | 72.51% | 12.702% |
| 28 | 520 | 11.65% | 73.01% | 11.649% |
| 5 | 524 | 11.74% | 73.53% | 11.738% |
| 46 | 574 | 12.86% | 76.19% | 12.858% |
| 1 | 509 | 11.4% | 84.02% | 11.402% |
| 33 | 543 | 12.16% | 84.69% | 12.164% |
| 45 | 603 | 13.51% | 86.71% | 13.508% |
| 9 | 566 | 12.68% | 94.37% | 12.679% |
| 37 | 552 | 12.37% | 100% | 12.366% |
📖 Learn this metric
Learn why cold numbers appear less frequently and what the gambler's fallacy means for selection. What cold numbers tell you →