Numéros Froids du Loto 6/49
Numbers with the weakest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Données de 300 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Tous les numéros classés par fréquence (du moins fréquent)
| # | Compte brut | Raw % | Score pondéré | Historique % |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 32 | 10.67% | 33.57% | 13.194% |
| 18 | 37 | 12.33% | 33.62% | 11.585% |
| 12 | 32 | 10.67% | 35.18% | 12.038% |
| 29 | 33 | 11% | 38.71% | 11.925% |
| 7 | 45 | 15% | 40.79% | 12.696% |
| 8 | 35 | 11.67% | 41.14% | 12.038% |
| 32 | 34 | 11.33% | 41.56% | 12.038% |
| 1 | 28 | 9.33% | 45.1% | 11.290% |
| 26 | 39 | 13% | 45.63% | 12.129% |
| 19 | 30 | 10% | 47.24% | 12.129% |
| 22 | 35 | 11.67% | 47.61% | 12.106% |
| 20 | 35 | 11.67% | 48.61% | 12.650% |
| 17 | 49 | 16.33% | 53.12% | 12.015% |
| 3 | 37 | 12.33% | 53.2% | 12.287% |
| 11 | 37 | 12.33% | 53.36% | 11.766% |
| 48 | 37 | 12.33% | 54.43% | 12.197% |
| 24 | 27 | 9% | 55.14% | 11.766% |
| 6 | 31 | 10.33% | 56.87% | 11.675% |
| 43 | 33 | 11% | 57.86% | 12.809% |
| 2 | 40 | 13.33% | 58.63% | 11.879% |
| 27 | 36 | 12% | 60.02% | 12.696% |
| 25 | 39 | 13% | 60.63% | 11.743% |
| 5 | 33 | 11% | 61.89% | 11.675% |
| 47 | 28 | 9.33% | 62.26% | 12.537% |
| 33 | 33 | 11% | 62.65% | 12.083% |
| 38 | 34 | 11.33% | 62.7% | 12.764% |
| 34 | 35 | 11.67% | 64.03% | 13.217% |
| 40 | 37 | 12.33% | 64.14% | 13.104% |
| 37 | 38 | 12.67% | 65.08% | 12.242% |
| 4 | 38 | 12.67% | 65.39% | 12.491% |
| 23 | 36 | 12% | 65.93% | 12.696% |
| 36 | 38 | 12.67% | 68.32% | 12.469% |
| 14 | 35 | 11.67% | 71.58% | 11.131% |
| 21 | 32 | 10.67% | 73.34% | 12.469% |
| 10 | 38 | 12.67% | 73.84% | 12.287% |
| 41 | 40 | 13.33% | 73.85% | 12.560% |
| 30 | 37 | 12.33% | 74.66% | 11.993% |
| 45 | 36 | 12% | 76.1% | 13.421% |
| 16 | 34 | 11.33% | 76.72% | 11.743% |
| 13 | 39 | 13% | 78.71% | 11.834% |
| 46 | 41 | 13.67% | 79.29% | 12.832% |
| 42 | 43 | 14.33% | 79.82% | 12.355% |
| 35 | 43 | 14.33% | 81.32% | 12.219% |
| 15 | 40 | 13.33% | 81.53% | 11.902% |
| 9 | 42 | 14% | 83.55% | 12.582% |
| 49 | 41 | 13.67% | 91.84% | 12.582% |
| 39 | 52 | 17.33% | 94.67% | 12.151% |
| 28 | 40 | 13.33% | 96.14% | 11.630% |
| 44 | 36 | 12% | 100% | 12.378% |
📖 Learn this metric
Learn why cold numbers appear less frequently and what the gambler's fallacy means for selection. What cold numbers tell you →