Numéros Froids du Loto 6/49
Numbers with the weakest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Données de 100 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Tous les numéros classés par fréquence (du moins fréquent)
| # | Compte brut | Raw % | Score pondéré | Historique % |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 5 | 5% | 19.98% | 13.127% |
| 40 | 8 | 8% | 21.89% | 12.993% |
| 2 | 7 | 7% | 24.3% | 11.828% |
| 7 | 5 | 5% | 27.47% | 12.634% |
| 19 | 8 | 8% | 33.9% | 12.074% |
| 38 | 8 | 8% | 34.14% | 12.679% |
| 24 | 10 | 10% | 35.45% | 11.738% |
| 39 | 12 | 12% | 39.99% | 12.052% |
| 43 | 10 | 10% | 40% | 12.724% |
| 32 | 8 | 8% | 41.47% | 11.985% |
| 8 | 9 | 9% | 42.44% | 12.052% |
| 12 | 8 | 8% | 43.72% | 12.030% |
| 16 | 12 | 12% | 43.78% | 11.738% |
| 44 | 14 | 14% | 45.68% | 12.276% |
| 26 | 9 | 9% | 45.73% | 12.097% |
| 21 | 12 | 12% | 45.8% | 12.455% |
| 47 | 11 | 11% | 46.1% | 12.500% |
| 6 | 11 | 11% | 47.02% | 11.671% |
| 17 | 10 | 10% | 47.24% | 12.007% |
| 36 | 12 | 12% | 49.02% | 12.455% |
| 35 | 12 | 12% | 49.36% | 12.164% |
| 48 | 12 | 12% | 50.4% | 12.231% |
| 34 | 11 | 11% | 50.88% | 13.239% |
| 11 | 12 | 12% | 52.24% | 11.761% |
| 13 | 14 | 14% | 52.39% | 11.806% |
| 41 | 13 | 13% | 56.87% | 12.590% |
| 30 | 15 | 15% | 57.03% | 11.985% |
| 23 | 13 | 13% | 58.27% | 12.702% |
| 25 | 12 | 12% | 58.93% | 11.738% |
| 49 | 15 | 15% | 59.15% | 12.545% |
| 42 | 15 | 15% | 59.35% | 12.343% |
| 14 | 15 | 15% | 60% | 11.134% |
| 15 | 16 | 16% | 62.04% | 11.918% |
| 22 | 11 | 11% | 62.85% | 12.119% |
| 4 | 12 | 12% | 63.55% | 12.500% |
| 29 | 13 | 13% | 65.73% | 12.007% |
| 27 | 13 | 13% | 66.98% | 12.724% |
| 10 | 14 | 14% | 67.4% | 12.298% |
| 18 | 10 | 10% | 67.5% | 11.649% |
| 3 | 14 | 14% | 67.51% | 12.366% |
| 5 | 13 | 13% | 68.49% | 11.738% |
| 46 | 14 | 14% | 69.61% | 12.858% |
| 28 | 19 | 19% | 71.72% | 11.649% |
| 20 | 13 | 13% | 72.1% | 12.702% |
| 1 | 14 | 14% | 83.61% | 11.402% |
| 33 | 17 | 17% | 84% | 12.164% |
| 45 | 19 | 19% | 85.17% | 13.508% |
| 9 | 22 | 22% | 91.99% | 12.679% |
| 37 | 18 | 18% | 100% | 12.366% |
📖 Learn this metric
Learn why cold numbers appear less frequently and what the gambler's fallacy means for selection. What cold numbers tell you →