Numéros Froids du Loto 6/49

Numbers with the weakest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.

Données de 100 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.

Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.

Tous les numéros classés par fréquence (du moins fréquent)

# Compte brut Raw % Score pondéré Historique %
18 5 5% 24.12% 11.585%
31 6 6% 25.57% 13.194%
12 10 10% 28.91% 12.038%
7 9 9% 32.02% 12.696%
32 6 6% 32.09% 12.038%
8 10 10% 34.29% 12.038%
29 8 8% 34.58% 11.925%
26 9 9% 36.34% 12.129%
1 8 8% 38.2% 11.290%
22 10 10% 41.41% 12.106%
19 9 9% 41.75% 12.129%
20 9 9% 42.17% 12.650%
17 15 15% 46.18% 12.015%
11 12 12% 47.49% 11.766%
48 11 11% 47.83% 12.197%
3 11 11% 48.43% 12.287%
2 13 13% 50.84% 11.879%
24 11 11% 51.46% 11.766%
6 11 11% 53.74% 11.675%
43 9 9% 53.99% 12.809%
27 11 11% 55.67% 12.696%
25 13 13% 57.06% 11.743%
37 11 11% 57.61% 12.242%
34 11 11% 57.76% 13.217%
40 13 13% 58.17% 13.104%
4 12 12% 58.44% 12.491%
38 15 15% 59.95% 12.764%
5 14 14% 60.33% 11.675%
47 11 11% 60.63% 12.537%
23 13 13% 60.73% 12.696%
33 13 13% 61.54% 12.083%
36 12 12% 63.22% 12.469%
41 14 14% 66.62% 12.560%
14 14 14% 68.9% 11.131%
13 13 13% 70.44% 11.834%
10 13 13% 71.58% 12.287%
21 14 14% 71.69% 12.469%
30 13 13% 72.14% 11.993%
16 13 13% 73.64% 11.743%
42 14 14% 73.97% 12.355%
46 16 16% 74.38% 12.832%
45 16 16% 75.43% 13.421%
9 16 16% 75.48% 12.582%
35 16 16% 76.92% 12.219%
15 17 17% 77.62% 11.902%
39 16 16% 85.44% 12.151%
49 20 20% 88.27% 12.582%
28 16 16% 90.74% 11.630%
44 18 18% 100% 12.378%
📖 Learn this metric

Learn why cold numbers appear less frequently and what the gambler's fallacy means for selection. What cold numbers tell you →