Numéros Froids du Loto 6/49

Numbers with the weakest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.

Données de 104 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.

Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.

Tous les numéros classés par fréquence (du moins fréquent)

# Compte brut Raw % Score pondéré Historique %
31 5 4.81% 19.98% 13.127%
40 8 7.69% 21.89% 12.993%
2 8 7.69% 25.64% 11.828%
7 6 5.77% 28.81% 12.634%
19 8 7.69% 33.9% 12.074%
24 10 9.62% 35.45% 11.738%
38 9 8.65% 35.48% 12.679%
43 10 9.62% 40% 12.724%
39 13 12.5% 41.33% 12.052%
32 8 7.69% 41.47% 11.985%
8 10 9.62% 43.82% 12.052%
12 9 8.65% 45.03% 12.030%
44 14 13.46% 45.68% 12.276%
26 9 8.65% 45.73% 12.097%
16 14 13.46% 46.39% 11.738%
21 13 12.5% 47.11% 12.455%
6 12 11.54% 48.37% 11.671%
17 11 10.58% 48.53% 12.007%
47 13 12.5% 48.79% 12.500%
36 12 11.54% 49.02% 12.455%
48 12 11.54% 50.4% 12.231%
35 13 12.5% 50.65% 12.164%
34 11 10.58% 50.88% 13.239%
11 12 11.54% 52.24% 11.761%
13 14 13.46% 52.39% 11.806%
41 14 13.46% 58.21% 12.590%
23 13 12.5% 58.27% 12.702%
30 16 15.38% 58.32% 11.985%
49 15 14.42% 59.15% 12.545%
14 15 14.42% 60% 11.134%
25 13 12.5% 60.3% 11.738%
42 16 15.38% 60.73% 12.343%
22 11 10.58% 62.85% 12.119%
15 17 16.35% 63.36% 11.918%
4 12 11.54% 63.55% 12.500%
27 13 12.5% 66.98% 12.724%
29 14 13.46% 67.05% 12.007%
10 14 13.46% 67.4% 12.298%
18 10 9.62% 67.5% 11.649%
3 14 13.46% 67.51% 12.366%
46 15 14.42% 70.9% 12.858%
5 15 14.42% 71.15% 11.738%
28 19 18.27% 71.72% 11.649%
20 13 12.5% 72.1% 12.702%
33 17 16.35% 84% 12.164%
1 15 14.42% 84.98% 11.402%
45 19 18.27% 85.17% 13.508%
9 22 21.15% 91.99% 12.679%
37 18 17.31% 100% 12.366%
📖 Learn this metric

Learn why cold numbers appear less frequently and what the gambler's fallacy means for selection. What cold numbers tell you →