Numéros Froids du Loto 6/49

Numbers with the weakest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.

Données de 104 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.

Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.

Tous les numéros classés par fréquence (du moins fréquent)

# Compte brut Raw % Score pondéré Historique %
12 7 6.73% 25.87% 11.997%
18 5 4.81% 28.61% 11.570%
31 7 6.73% 28.97% 13.166%
7 8 7.69% 30.32% 12.649%
40 11 10.58% 32.82% 13.031%
22 9 8.65% 33.79% 12.065%
11 9 8.65% 34.65% 11.728%
2 10 9.62% 36.64% 11.863%
38 9 8.65% 36.88% 12.694%
19 10 9.62% 37.45% 12.087%
4 9 8.65% 37.69% 12.447%
26 9 8.65% 37.91% 12.087%
23 11 10.58% 41.63% 12.671%
43 11 10.58% 44.01% 12.739%
32 8 7.69% 44.82% 11.997%
16 13 12.5% 47.05% 11.750%
8 10 9.62% 47.06% 12.065%
39 15 14.42% 47.11% 12.065%
24 12 11.54% 49.12% 11.773%
29 11 10.58% 49.91% 11.975%
1 11 10.58% 50.78% 11.323%
21 14 13.46% 51.45% 12.469%
47 13 12.5% 52.1% 12.514%
49 15 14.42% 55.17% 12.537%
35 13 12.5% 56.92% 12.177%
25 12 11.54% 57.39% 11.728%
13 13 12.5% 57.8% 11.818%
20 10 9.62% 58.63% 12.671%
44 16 15.38% 62.57% 12.312%
3 12 11.54% 62.91% 12.357%
46 16 15.38% 63.79% 12.829%
6 13 12.5% 64.72% 11.705%
36 13 12.5% 65.34% 12.492%
10 15 14.42% 66.48% 12.289%
27 14 13.46% 67.92% 12.716%
48 14 13.46% 68.69% 12.267%
37 14 13.46% 68.85% 12.289%
17 15 14.42% 69.12% 12.042%
34 13 12.5% 69.36% 13.278%
42 16 15.38% 70.11% 12.357%
15 17 16.35% 70.56% 11.930%
5 15 14.42% 71.18% 11.728%
28 18 17.31% 71.79% 11.638%
30 17 16.35% 77.51% 12.020%
14 15 14.42% 78.32% 11.166%
41 18 17.31% 81.93% 12.626%
45 19 18.27% 81.97% 13.480%
33 16 15.38% 86.88% 12.155%
9 23 22.12% 100% 12.671%
📖 Learn this metric

Learn why cold numbers appear less frequently and what the gambler's fallacy means for selection. What cold numbers tell you →