Numéros Froids du Loto 6/49
Numbers with the weakest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Données de 50 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Tous les numéros classés par fréquence (du moins fréquent)
| # | Compte brut | Raw % | Score pondéré | Historique % |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2% | 5.58% | 12.993% |
| 2 | 2 | 4% | 14.51% | 11.828% |
| 31 | 2 | 4% | 16.23% | 13.127% |
| 39 | 3 | 6% | 21.48% | 12.052% |
| 24 | 3 | 6% | 24% | 11.738% |
| 16 | 3 | 6% | 26.69% | 11.738% |
| 19 | 3 | 6% | 26.81% | 12.074% |
| 7 | 3 | 6% | 27.09% | 12.634% |
| 38 | 4 | 8% | 28.63% | 12.679% |
| 44 | 5 | 10% | 29.4% | 12.276% |
| 43 | 4 | 8% | 31.14% | 12.724% |
| 21 | 4 | 8% | 33.12% | 12.455% |
| 32 | 4 | 8% | 38.03% | 11.985% |
| 35 | 5 | 10% | 38.44% | 12.164% |
| 47 | 5 | 10% | 38.53% | 12.500% |
| 13 | 5 | 10% | 38.92% | 11.806% |
| 49 | 4 | 8% | 39.81% | 12.545% |
| 8 | 5 | 10% | 42.36% | 12.052% |
| 6 | 6 | 12% | 43.45% | 11.671% |
| 26 | 5 | 10% | 44.69% | 12.097% |
| 36 | 7 | 14% | 45.42% | 12.455% |
| 34 | 6 | 12% | 45.52% | 13.239% |
| 30 | 7 | 14% | 45.68% | 11.985% |
| 15 | 6 | 12% | 46.45% | 11.918% |
| 12 | 5 | 10% | 46.93% | 12.030% |
| 11 | 5 | 10% | 46.97% | 11.761% |
| 28 | 6 | 12% | 48.44% | 11.649% |
| 17 | 6 | 12% | 48.64% | 12.007% |
| 23 | 5 | 10% | 48.65% | 12.702% |
| 48 | 7 | 14% | 49.55% | 12.231% |
| 14 | 7 | 14% | 50.41% | 11.134% |
| 41 | 7 | 14% | 51.48% | 12.590% |
| 25 | 6 | 12% | 53.17% | 11.738% |
| 42 | 8 | 16% | 53.4% | 12.343% |
| 10 | 7 | 14% | 60.38% | 12.298% |
| 4 | 8 | 16% | 66.5% | 12.500% |
| 22 | 7 | 14% | 67.25% | 12.119% |
| 3 | 8 | 16% | 67.87% | 12.366% |
| 29 | 8 | 16% | 68.31% | 12.007% |
| 46 | 9 | 18% | 71.17% | 12.858% |
| 27 | 10 | 20% | 73.44% | 12.724% |
| 18 | 7 | 14% | 73.61% | 11.649% |
| 5 | 10 | 20% | 76.55% | 11.738% |
| 20 | 9 | 18% | 76.77% | 12.702% |
| 45 | 10 | 20% | 81.7% | 13.508% |
| 9 | 11 | 22% | 83.24% | 12.679% |
| 33 | 11 | 22% | 86.11% | 12.164% |
| 1 | 10 | 20% | 93.7% | 11.402% |
| 37 | 11 | 22% | 100% | 12.366% |
📖 Learn this metric
Learn why cold numbers appear less frequently and what the gambler's fallacy means for selection. What cold numbers tell you →