Lotto Max Number Frequency
Recency-weighted frequency for all 49 numbers. Recent draws count more than older draws.
Données de 100 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Frequency Distribution
1
8 (32.67%)
2
11 (40.34%)
3
19 (77.78%)
4
17 (71.61%)
5
17 (53.03%)
6
17 (89%)
7
19 (74.09%)
8
14 (44.97%)
9
19 (70.72%)
10
15 (53.34%)
11
8 (35.23%)
12
11 (42.42%)
13
9 (30.37%)
14
18 (59.8%)
15
9 (34.27%)
16
14 (60.85%)
17
11 (37.47%)
18
15 (56.7%)
19
10 (32.73%)
20
15 (52.84%)
21
14 (58.83%)
22
15 (62.25%)
23
11 (44.81%)
24
10 (38.66%)
25
14 (69.58%)
26
13 (49.32%)
27
10 (37.12%)
28
16 (72.89%)
29
13 (56.19%)
30
15 (68.56%)
31
23 (100%)
32
11 (48.69%)
33
15 (57.63%)
34
21 (94.99%)
35
10 (40.56%)
36
15 (67.52%)
37
17 (69.96%)
38
17 (82.49%)
39
11 (45.78%)
40
12 (46.72%)
41
14 (59.21%)
42
10 (32.77%)
43
15 (69.88%)
44
12 (43.66%)
45
20 (82.9%)
46
16 (55.4%)
47
11 (45.29%)
48
17 (63.94%)
49
11 (59.91%)
50
15 (56.4%)
Complete Frequency Table
| # | Raw | Raw % | Weighted |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8% | 32.67% |
| 2 | 11 | 11% | 40.34% |
| 3 | 19 | 19% | 77.78% |
| 4 | 17 | 17% | 71.61% |
| 5 | 17 | 17% | 53.03% |
| 6 | 17 | 17% | 89% |
| 7 | 19 | 19% | 74.09% |
| 8 | 14 | 14% | 44.97% |
| 9 | 19 | 19% | 70.72% |
| 10 | 15 | 15% | 53.34% |
| 11 | 8 | 8% | 35.23% |
| 12 | 11 | 11% | 42.42% |
| 13 | 9 | 9% | 30.37% |
| 14 | 18 | 18% | 59.8% |
| 15 | 9 | 9% | 34.27% |
| 16 | 14 | 14% | 60.85% |
| 17 | 11 | 11% | 37.47% |
| 18 | 15 | 15% | 56.7% |
| 19 | 10 | 10% | 32.73% |
| 20 | 15 | 15% | 52.84% |
| 21 | 14 | 14% | 58.83% |
| 22 | 15 | 15% | 62.25% |
| 23 | 11 | 11% | 44.81% |
| 24 | 10 | 10% | 38.66% |
| 25 | 14 | 14% | 69.58% |
| 26 | 13 | 13% | 49.32% |
| 27 | 10 | 10% | 37.12% |
| 28 | 16 | 16% | 72.89% |
| 29 | 13 | 13% | 56.19% |
| 30 | 15 | 15% | 68.56% |
| 31 | 23 | 23% | 100% |
| 32 | 11 | 11% | 48.69% |
| 33 | 15 | 15% | 57.63% |
| 34 | 21 | 21% | 94.99% |
| 35 | 10 | 10% | 40.56% |
| 36 | 15 | 15% | 67.52% |
| 37 | 17 | 17% | 69.96% |
| 38 | 17 | 17% | 82.49% |
| 39 | 11 | 11% | 45.78% |
| 40 | 12 | 12% | 46.72% |
| 41 | 14 | 14% | 59.21% |
| 42 | 10 | 10% | 32.77% |
| 43 | 15 | 15% | 69.88% |
| 44 | 12 | 12% | 43.66% |
| 45 | 20 | 20% | 82.9% |
| 46 | 16 | 16% | 55.4% |
| 47 | 11 | 11% | 45.29% |
| 48 | 17 | 17% | 63.94% |
| 49 | 11 | 11% | 59.91% |
| 50 | 15 | 15% | 56.4% |
📖 Learn this metric
Explore how frequency data is tracked across official draws and what it means for number selection. How historical frequency works →