Lotto Max Number Frequency
Recency-weighted frequency for all 49 numbers. Recent draws count more than older draws.
Données de 100 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Frequency Distribution
1
8 (32.28%)
2
12 (47.42%)
3
20 (94.13%)
4
19 (81.63%)
5
12 (53.05%)
6
15 (83.56%)
7
18 (71.75%)
8
15 (50.43%)
9
18 (76.36%)
10
14 (48.95%)
11
9 (58.28%)
12
15 (68.42%)
13
7 (35.59%)
14
17 (69.51%)
15
13 (70.33%)
16
15 (62.38%)
17
10 (35.7%)
18
15 (67.94%)
19
9 (37.97%)
20
12 (50.96%)
21
14 (53.78%)
22
16 (75.8%)
23
10 (40.37%)
24
10 (53.41%)
25
12 (59.8%)
26
13 (53.32%)
27
11 (37.75%)
28
16 (63.54%)
29
14 (65.29%)
30
14 (52.71%)
31
21 (98.47%)
32
13 (71.86%)
33
16 (61.6%)
34
21 (100%)
35
12 (49.42%)
36
16 (69.79%)
37
18 (77.2%)
38
15 (69.52%)
39
11 (49.65%)
40
11 (44.48%)
41
13 (52.61%)
42
11 (43.49%)
43
19 (89.21%)
44
12 (48.76%)
45
20 (88.64%)
46
13 (39.95%)
47
11 (44.07%)
48
15 (80.12%)
49
11 (64.24%)
50
15 (52.27%)
Complete Frequency Table
| # | Raw | Raw % | Weighted |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8% | 32.28% |
| 2 | 12 | 12% | 47.42% |
| 3 | 20 | 20% | 94.13% |
| 4 | 19 | 19% | 81.63% |
| 5 | 12 | 12% | 53.05% |
| 6 | 15 | 15% | 83.56% |
| 7 | 18 | 18% | 71.75% |
| 8 | 15 | 15% | 50.43% |
| 9 | 18 | 18% | 76.36% |
| 10 | 14 | 14% | 48.95% |
| 11 | 9 | 9% | 58.28% |
| 12 | 15 | 15% | 68.42% |
| 13 | 7 | 7% | 35.59% |
| 14 | 17 | 17% | 69.51% |
| 15 | 13 | 13% | 70.33% |
| 16 | 15 | 15% | 62.38% |
| 17 | 10 | 10% | 35.7% |
| 18 | 15 | 15% | 67.94% |
| 19 | 9 | 9% | 37.97% |
| 20 | 12 | 12% | 50.96% |
| 21 | 14 | 14% | 53.78% |
| 22 | 16 | 16% | 75.8% |
| 23 | 10 | 10% | 40.37% |
| 24 | 10 | 10% | 53.41% |
| 25 | 12 | 12% | 59.8% |
| 26 | 13 | 13% | 53.32% |
| 27 | 11 | 11% | 37.75% |
| 28 | 16 | 16% | 63.54% |
| 29 | 14 | 14% | 65.29% |
| 30 | 14 | 14% | 52.71% |
| 31 | 21 | 21% | 98.47% |
| 32 | 13 | 13% | 71.86% |
| 33 | 16 | 16% | 61.6% |
| 34 | 21 | 21% | 100% |
| 35 | 12 | 12% | 49.42% |
| 36 | 16 | 16% | 69.79% |
| 37 | 18 | 18% | 77.2% |
| 38 | 15 | 15% | 69.52% |
| 39 | 11 | 11% | 49.65% |
| 40 | 11 | 11% | 44.48% |
| 41 | 13 | 13% | 52.61% |
| 42 | 11 | 11% | 43.49% |
| 43 | 19 | 19% | 89.21% |
| 44 | 12 | 12% | 48.76% |
| 45 | 20 | 20% | 88.64% |
| 46 | 13 | 13% | 39.95% |
| 47 | 11 | 11% | 44.07% |
| 48 | 15 | 15% | 80.12% |
| 49 | 11 | 11% | 64.24% |
| 50 | 15 | 15% | 52.27% |
📖 Learn this metric
Explore how frequency data is tracked across official draws and what it means for number selection. How historical frequency works →