Lotto Max Number Frequency
Recency-weighted frequency for all 49 numbers. Recent draws count more than older draws.
Données de 50 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Frequency Distribution
1
6 (37.89%)
2
3 (29.93%)
3
10 (74.35%)
4
10 (71.32%)
5
5 (38.6%)
6
11 (100%)
7
9 (67.76%)
8
4 (26.59%)
9
9 (62.57%)
10
5 (39.59%)
11
3 (32.18%)
12
6 (38.63%)
13
3 (24.67%)
14
6 (45.8%)
15
5 (33.67%)
16
9 (61.11%)
17
5 (31.74%)
18
7 (50.28%)
19
5 (30.08%)
20
7 (48.61%)
21
8 (56.7%)
22
7 (54.54%)
23
5 (39.3%)
24
5 (38.48%)
25
8 (73.76%)
26
6 (42.47%)
27
4 (28.34%)
28
12 (82.84%)
29
7 (54.57%)
30
9 (66.96%)
31
12 (99.16%)
32
7 (52.05%)
33
7 (50.28%)
34
11 (95.13%)
35
5 (37.64%)
36
8 (65.75%)
37
8 (62.74%)
38
10 (86.56%)
39
6 (44.31%)
40
6 (43.19%)
41
7 (56.64%)
42
3 (21.86%)
43
11 (76.3%)
44
4 (32.17%)
45
12 (83.47%)
46
6 (46.16%)
47
6 (46.31%)
48
8 (63.63%)
49
8 (69.28%)
50
6 (46.11%)
Complete Frequency Table
| # | Raw | Raw % | Weighted |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12% | 37.89% |
| 2 | 3 | 6% | 29.93% |
| 3 | 10 | 20% | 74.35% |
| 4 | 10 | 20% | 71.32% |
| 5 | 5 | 10% | 38.6% |
| 6 | 11 | 22% | 100% |
| 7 | 9 | 18% | 67.76% |
| 8 | 4 | 8% | 26.59% |
| 9 | 9 | 18% | 62.57% |
| 10 | 5 | 10% | 39.59% |
| 11 | 3 | 6% | 32.18% |
| 12 | 6 | 12% | 38.63% |
| 13 | 3 | 6% | 24.67% |
| 14 | 6 | 12% | 45.8% |
| 15 | 5 | 10% | 33.67% |
| 16 | 9 | 18% | 61.11% |
| 17 | 5 | 10% | 31.74% |
| 18 | 7 | 14% | 50.28% |
| 19 | 5 | 10% | 30.08% |
| 20 | 7 | 14% | 48.61% |
| 21 | 8 | 16% | 56.7% |
| 22 | 7 | 14% | 54.54% |
| 23 | 5 | 10% | 39.3% |
| 24 | 5 | 10% | 38.48% |
| 25 | 8 | 16% | 73.76% |
| 26 | 6 | 12% | 42.47% |
| 27 | 4 | 8% | 28.34% |
| 28 | 12 | 24% | 82.84% |
| 29 | 7 | 14% | 54.57% |
| 30 | 9 | 18% | 66.96% |
| 31 | 12 | 24% | 99.16% |
| 32 | 7 | 14% | 52.05% |
| 33 | 7 | 14% | 50.28% |
| 34 | 11 | 22% | 95.13% |
| 35 | 5 | 10% | 37.64% |
| 36 | 8 | 16% | 65.75% |
| 37 | 8 | 16% | 62.74% |
| 38 | 10 | 20% | 86.56% |
| 39 | 6 | 12% | 44.31% |
| 40 | 6 | 12% | 43.19% |
| 41 | 7 | 14% | 56.64% |
| 42 | 3 | 6% | 21.86% |
| 43 | 11 | 22% | 76.3% |
| 44 | 4 | 8% | 32.17% |
| 45 | 12 | 24% | 83.47% |
| 46 | 6 | 12% | 46.16% |
| 47 | 6 | 12% | 46.31% |
| 48 | 8 | 16% | 63.63% |
| 49 | 8 | 16% | 69.28% |
| 50 | 6 | 12% | 46.11% |
📖 Learn this metric
Explore how frequency data is tracked across official draws and what it means for number selection. How historical frequency works →