Lotto Max Number Frequency
Recency-weighted frequency for all 49 numbers. Recent draws count more than older draws.
Données de 50 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Frequency Distribution
1
3 (21.32%)
2
5 (42.56%)
3
12 (91.29%)
4
9 (69.99%)
5
6 (47.95%)
6
12 (91.8%)
7
6 (50.24%)
8
3 (26.82%)
9
9 (66.98%)
10
4 (33.02%)
11
7 (64.65%)
12
6 (55.03%)
13
5 (37.88%)
14
7 (58.67%)
15
8 (70.73%)
16
6 (44.07%)
17
3 (22.42%)
18
7 (57.91%)
19
4 (29.6%)
20
7 (46.75%)
21
6 (39.54%)
22
8 (67.99%)
23
4 (30.51%)
24
6 (53.36%)
25
8 (61.19%)
26
6 (44.39%)
27
3 (23.29%)
28
7 (47.31%)
29
9 (64.77%)
30
6 (38.1%)
31
13 (96.62%)
32
9 (73.8%)
33
5 (42.63%)
34
13 (100%)
35
6 (44.84%)
36
9 (66.5%)
37
9 (68.23%)
38
10 (69.2%)
39
6 (44.1%)
40
4 (31.7%)
41
7 (47.76%)
42
4 (35.09%)
43
12 (86.46%)
44
5 (40.47%)
45
11 (80.03%)
46
5 (30.3%)
47
4 (33.73%)
48
10 (83.07%)
49
9 (70.79%)
50
4 (33.63%)
Complete Frequency Table
| # | Raw | Raw % | Weighted |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6% | 21.32% |
| 2 | 5 | 10% | 42.56% |
| 3 | 12 | 24% | 91.29% |
| 4 | 9 | 18% | 69.99% |
| 5 | 6 | 12% | 47.95% |
| 6 | 12 | 24% | 91.8% |
| 7 | 6 | 12% | 50.24% |
| 8 | 3 | 6% | 26.82% |
| 9 | 9 | 18% | 66.98% |
| 10 | 4 | 8% | 33.02% |
| 11 | 7 | 14% | 64.65% |
| 12 | 6 | 12% | 55.03% |
| 13 | 5 | 10% | 37.88% |
| 14 | 7 | 14% | 58.67% |
| 15 | 8 | 16% | 70.73% |
| 16 | 6 | 12% | 44.07% |
| 17 | 3 | 6% | 22.42% |
| 18 | 7 | 14% | 57.91% |
| 19 | 4 | 8% | 29.6% |
| 20 | 7 | 14% | 46.75% |
| 21 | 6 | 12% | 39.54% |
| 22 | 8 | 16% | 67.99% |
| 23 | 4 | 8% | 30.51% |
| 24 | 6 | 12% | 53.36% |
| 25 | 8 | 16% | 61.19% |
| 26 | 6 | 12% | 44.39% |
| 27 | 3 | 6% | 23.29% |
| 28 | 7 | 14% | 47.31% |
| 29 | 9 | 18% | 64.77% |
| 30 | 6 | 12% | 38.1% |
| 31 | 13 | 26% | 96.62% |
| 32 | 9 | 18% | 73.8% |
| 33 | 5 | 10% | 42.63% |
| 34 | 13 | 26% | 100% |
| 35 | 6 | 12% | 44.84% |
| 36 | 9 | 18% | 66.5% |
| 37 | 9 | 18% | 68.23% |
| 38 | 10 | 20% | 69.2% |
| 39 | 6 | 12% | 44.1% |
| 40 | 4 | 8% | 31.7% |
| 41 | 7 | 14% | 47.76% |
| 42 | 4 | 8% | 35.09% |
| 43 | 12 | 24% | 86.46% |
| 44 | 5 | 10% | 40.47% |
| 45 | 11 | 22% | 80.03% |
| 46 | 5 | 10% | 30.3% |
| 47 | 4 | 8% | 33.73% |
| 48 | 10 | 20% | 83.07% |
| 49 | 9 | 18% | 70.79% |
| 50 | 4 | 8% | 33.63% |
📖 Learn this metric
Explore how frequency data is tracked across official draws and what it means for number selection. How historical frequency works →