Lotto Max Number Frequency
Recency-weighted frequency for all 49 numbers. Recent draws count more than older draws.
Données de 207 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Frequency Distribution
1
22 (37.28%)
2
29 (46.45%)
3
33 (79.18%)
4
34 (74.82%)
5
32 (55.93%)
6
37 (94.52%)
7
35 (77.86%)
8
27 (48.36%)
9
31 (72.92%)
10
31 (60.09%)
11
25 (39.86%)
12
28 (48.27%)
13
23 (36.48%)
14
29 (61.66%)
15
22 (37.96%)
16
31 (66.64%)
17
21 (39.97%)
18
30 (60.72%)
19
24 (38.43%)
20
33 (61.13%)
21
29 (64.6%)
22
34 (69.1%)
23
21 (46.18%)
24
22 (43.32%)
25
23 (70.84%)
26
26 (53.07%)
27
31 (48.08%)
28
32 (75.29%)
29
31 (61.14%)
30
32 (74.33%)
31
34 (100%)
32
32 (55.41%)
33
29 (60.8%)
34
34 (96.4%)
35
27 (48.09%)
36
34 (75.59%)
37
26 (70.5%)
38
35 (86.74%)
39
30 (51.4%)
40
30 (55.34%)
41
29 (64.2%)
42
17 (35.31%)
43
32 (76.9%)
44
28 (49.64%)
45
35 (86.99%)
46
31 (58.98%)
47
24 (49.74%)
48
27 (66.03%)
49
23 (63.19%)
50
34 (63.98%)
Complete Frequency Table
| # | Raw | Raw % | Weighted |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 10.63% | 37.28% |
| 2 | 29 | 14.01% | 46.45% |
| 3 | 33 | 15.94% | 79.18% |
| 4 | 34 | 16.43% | 74.82% |
| 5 | 32 | 15.46% | 55.93% |
| 6 | 37 | 17.87% | 94.52% |
| 7 | 35 | 16.91% | 77.86% |
| 8 | 27 | 13.04% | 48.36% |
| 9 | 31 | 14.98% | 72.92% |
| 10 | 31 | 14.98% | 60.09% |
| 11 | 25 | 12.08% | 39.86% |
| 12 | 28 | 13.53% | 48.27% |
| 13 | 23 | 11.11% | 36.48% |
| 14 | 29 | 14.01% | 61.66% |
| 15 | 22 | 10.63% | 37.96% |
| 16 | 31 | 14.98% | 66.64% |
| 17 | 21 | 10.14% | 39.97% |
| 18 | 30 | 14.49% | 60.72% |
| 19 | 24 | 11.59% | 38.43% |
| 20 | 33 | 15.94% | 61.13% |
| 21 | 29 | 14.01% | 64.6% |
| 22 | 34 | 16.43% | 69.1% |
| 23 | 21 | 10.14% | 46.18% |
| 24 | 22 | 10.63% | 43.32% |
| 25 | 23 | 11.11% | 70.84% |
| 26 | 26 | 12.56% | 53.07% |
| 27 | 31 | 14.98% | 48.08% |
| 28 | 32 | 15.46% | 75.29% |
| 29 | 31 | 14.98% | 61.14% |
| 30 | 32 | 15.46% | 74.33% |
| 31 | 34 | 16.43% | 100% |
| 32 | 32 | 15.46% | 55.41% |
| 33 | 29 | 14.01% | 60.8% |
| 34 | 34 | 16.43% | 96.4% |
| 35 | 27 | 13.04% | 48.09% |
| 36 | 34 | 16.43% | 75.59% |
| 37 | 26 | 12.56% | 70.5% |
| 38 | 35 | 16.91% | 86.74% |
| 39 | 30 | 14.49% | 51.4% |
| 40 | 30 | 14.49% | 55.34% |
| 41 | 29 | 14.01% | 64.2% |
| 42 | 17 | 8.21% | 35.31% |
| 43 | 32 | 15.46% | 76.9% |
| 44 | 28 | 13.53% | 49.64% |
| 45 | 35 | 16.91% | 86.99% |
| 46 | 31 | 14.98% | 58.98% |
| 47 | 24 | 11.59% | 49.74% |
| 48 | 27 | 13.04% | 66.03% |
| 49 | 23 | 11.11% | 63.19% |
| 50 | 34 | 16.43% | 63.98% |
📖 Learn this metric
Explore how frequency data is tracked across official draws and what it means for number selection. How historical frequency works →