Lotto Max Number Frequency
Recency-weighted frequency for all 49 numbers. Recent draws count more than older draws.
Données de 103 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Frequency Distribution
1
8 (32.67%)
2
11 (40.34%)
3
19 (77.78%)
4
17 (71.61%)
5
17 (53.03%)
6
18 (90.21%)
7
19 (74.09%)
8
14 (44.97%)
9
19 (70.72%)
10
16 (54.53%)
11
8 (35.23%)
12
13 (44.85%)
13
9 (30.37%)
14
18 (59.8%)
15
9 (34.27%)
16
14 (60.85%)
17
11 (37.47%)
18
15 (56.7%)
19
10 (32.73%)
20
16 (54.07%)
21
15 (60.07%)
22
16 (63.44%)
23
12 (46.02%)
24
12 (41.06%)
25
14 (69.58%)
26
13 (49.32%)
27
11 (38.36%)
28
16 (72.89%)
29
13 (56.19%)
30
15 (68.56%)
31
23 (100%)
32
11 (48.69%)
33
15 (57.63%)
34
22 (96.18%)
35
10 (40.56%)
36
16 (68.76%)
37
17 (69.96%)
38
17 (82.49%)
39
11 (45.78%)
40
14 (49.15%)
41
15 (60.4%)
42
11 (34%)
43
16 (71.09%)
44
13 (44.87%)
45
20 (82.9%)
46
16 (55.4%)
47
11 (45.29%)
48
17 (63.94%)
49
12 (61.12%)
50
16 (57.61%)
Complete Frequency Table
| # | Raw | Raw % | Weighted |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7.77% | 32.67% |
| 2 | 11 | 10.68% | 40.34% |
| 3 | 19 | 18.45% | 77.78% |
| 4 | 17 | 16.5% | 71.61% |
| 5 | 17 | 16.5% | 53.03% |
| 6 | 18 | 17.48% | 90.21% |
| 7 | 19 | 18.45% | 74.09% |
| 8 | 14 | 13.59% | 44.97% |
| 9 | 19 | 18.45% | 70.72% |
| 10 | 16 | 15.53% | 54.53% |
| 11 | 8 | 7.77% | 35.23% |
| 12 | 13 | 12.62% | 44.85% |
| 13 | 9 | 8.74% | 30.37% |
| 14 | 18 | 17.48% | 59.8% |
| 15 | 9 | 8.74% | 34.27% |
| 16 | 14 | 13.59% | 60.85% |
| 17 | 11 | 10.68% | 37.47% |
| 18 | 15 | 14.56% | 56.7% |
| 19 | 10 | 9.71% | 32.73% |
| 20 | 16 | 15.53% | 54.07% |
| 21 | 15 | 14.56% | 60.07% |
| 22 | 16 | 15.53% | 63.44% |
| 23 | 12 | 11.65% | 46.02% |
| 24 | 12 | 11.65% | 41.06% |
| 25 | 14 | 13.59% | 69.58% |
| 26 | 13 | 12.62% | 49.32% |
| 27 | 11 | 10.68% | 38.36% |
| 28 | 16 | 15.53% | 72.89% |
| 29 | 13 | 12.62% | 56.19% |
| 30 | 15 | 14.56% | 68.56% |
| 31 | 23 | 22.33% | 100% |
| 32 | 11 | 10.68% | 48.69% |
| 33 | 15 | 14.56% | 57.63% |
| 34 | 22 | 21.36% | 96.18% |
| 35 | 10 | 9.71% | 40.56% |
| 36 | 16 | 15.53% | 68.76% |
| 37 | 17 | 16.5% | 69.96% |
| 38 | 17 | 16.5% | 82.49% |
| 39 | 11 | 10.68% | 45.78% |
| 40 | 14 | 13.59% | 49.15% |
| 41 | 15 | 14.56% | 60.4% |
| 42 | 11 | 10.68% | 34% |
| 43 | 16 | 15.53% | 71.09% |
| 44 | 13 | 12.62% | 44.87% |
| 45 | 20 | 19.42% | 82.9% |
| 46 | 16 | 15.53% | 55.4% |
| 47 | 11 | 10.68% | 45.29% |
| 48 | 17 | 16.5% | 63.94% |
| 49 | 12 | 11.65% | 61.12% |
| 50 | 16 | 15.53% | 57.61% |
📖 Learn this metric
Explore how frequency data is tracked across official draws and what it means for number selection. How historical frequency works →