Lotto Max Number Frequency
Recency-weighted frequency for all 49 numbers. Recent draws count more than older draws.
Données de 300 tirages. Pondéré par la récence : les tirages récents comptent plus.
Statistiques basées sur l'historique officiel des tirages.
Frequency Distribution
1
34 (35.89%)
2
47 (51.65%)
3
47 (93.92%)
4
51 (81.71%)
5
40 (60.49%)
6
49 (88.79%)
7
56 (75.72%)
8
38 (52.17%)
9
43 (79.46%)
10
38 (54.43%)
11
37 (61.9%)
12
43 (69.26%)
13
37 (43.17%)
14
38 (71.73%)
15
41 (70.27%)
16
47 (65.69%)
17
32 (38.48%)
18
43 (71.27%)
19
42 (44.31%)
20
45 (60.94%)
21
40 (57.7%)
22
49 (79.78%)
23
38 (42.73%)
24
38 (58.29%)
25
41 (62.47%)
26
40 (56.44%)
27
38 (44.6%)
28
49 (64.77%)
29
46 (68.48%)
30
44 (56.83%)
31
48 (100%)
32
45 (75.52%)
33
39 (62.53%)
34
50 (99.95%)
35
36 (52.92%)
36
49 (74.59%)
37
38 (76.58%)
38
44 (73.44%)
39
36 (54.02%)
40
44 (51.87%)
41
38 (56.81%)
42
31 (45.05%)
43
44 (90.29%)
44
43 (53.75%)
45
45 (90.96%)
46
43 (45.38%)
47
37 (47.23%)
48
41 (84.2%)
49
32 (66.33%)
50
43 (57.45%)
Complete Frequency Table
| # | Raw | Raw % | Weighted |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 11.33% | 35.89% |
| 2 | 47 | 15.67% | 51.65% |
| 3 | 47 | 15.67% | 93.92% |
| 4 | 51 | 17% | 81.71% |
| 5 | 40 | 13.33% | 60.49% |
| 6 | 49 | 16.33% | 88.79% |
| 7 | 56 | 18.67% | 75.72% |
| 8 | 38 | 12.67% | 52.17% |
| 9 | 43 | 14.33% | 79.46% |
| 10 | 38 | 12.67% | 54.43% |
| 11 | 37 | 12.33% | 61.9% |
| 12 | 43 | 14.33% | 69.26% |
| 13 | 37 | 12.33% | 43.17% |
| 14 | 38 | 12.67% | 71.73% |
| 15 | 41 | 13.67% | 70.27% |
| 16 | 47 | 15.67% | 65.69% |
| 17 | 32 | 10.67% | 38.48% |
| 18 | 43 | 14.33% | 71.27% |
| 19 | 42 | 14% | 44.31% |
| 20 | 45 | 15% | 60.94% |
| 21 | 40 | 13.33% | 57.7% |
| 22 | 49 | 16.33% | 79.78% |
| 23 | 38 | 12.67% | 42.73% |
| 24 | 38 | 12.67% | 58.29% |
| 25 | 41 | 13.67% | 62.47% |
| 26 | 40 | 13.33% | 56.44% |
| 27 | 38 | 12.67% | 44.6% |
| 28 | 49 | 16.33% | 64.77% |
| 29 | 46 | 15.33% | 68.48% |
| 30 | 44 | 14.67% | 56.83% |
| 31 | 48 | 16% | 100% |
| 32 | 45 | 15% | 75.52% |
| 33 | 39 | 13% | 62.53% |
| 34 | 50 | 16.67% | 99.95% |
| 35 | 36 | 12% | 52.92% |
| 36 | 49 | 16.33% | 74.59% |
| 37 | 38 | 12.67% | 76.58% |
| 38 | 44 | 14.67% | 73.44% |
| 39 | 36 | 12% | 54.02% |
| 40 | 44 | 14.67% | 51.87% |
| 41 | 38 | 12.67% | 56.81% |
| 42 | 31 | 10.33% | 45.05% |
| 43 | 44 | 14.67% | 90.29% |
| 44 | 43 | 14.33% | 53.75% |
| 45 | 45 | 15% | 90.96% |
| 46 | 43 | 14.33% | 45.38% |
| 47 | 37 | 12.33% | 47.23% |
| 48 | 41 | 13.67% | 84.2% |
| 49 | 32 | 10.67% | 66.33% |
| 50 | 43 | 14.33% | 57.45% |
📖 Learn this metric
Explore how frequency data is tracked across official draws and what it means for number selection. How historical frequency works →