Lotto 6/49 Hot Numbers
Numbers with the strongest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Showing data from 4,396 draws. All-time: flat count, no recency weighting.
Statistics based on official draw history.
All Numbers Ranked by Frequency (Highest First)
| # | Raw Count | Raw % | Weighted Score | All-Time % |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 553 | 12.58% | 100% | 12.580% |
| 9 | 554 | 12.6% | 99.51% | 12.602% |
| 39 | 533 | 12.12% | 90.77% | 12.125% |
| 16 | 517 | 11.76% | 89.08% | 11.761% |
| 15 | 523 | 11.9% | 85.93% | 11.897% |
| 44 | 542 | 12.33% | 83.06% | 12.329% |
| 28 | 509 | 11.58% | 82.63% | 11.579% |
| 46 | 564 | 12.83% | 79.78% | 12.830% |
| 45 | 590 | 13.42% | 78.01% | 13.421% |
| 41 | 552 | 12.56% | 75.45% | 12.557% |
| 24 | 519 | 11.81% | 73.57% | 11.806% |
| 40 | 577 | 13.13% | 73.35% | 13.126% |
| 35 | 536 | 12.19% | 72.24% | 12.193% |
| 21 | 548 | 12.47% | 71.94% | 12.466% |
| 17 | 530 | 12.06% | 70.8% | 12.056% |
| 25 | 517 | 11.76% | 69.66% | 11.761% |
| 42 | 542 | 12.33% | 68.92% | 12.329% |
| 2 | 523 | 11.9% | 66.16% | 11.897% |
| 23 | 558 | 12.69% | 65.35% | 12.693% |
| 37 | 538 | 12.24% | 65.04% | 12.238% |
| 30 | 526 | 11.97% | 64.59% | 11.965% |
| 10 | 539 | 12.26% | 62.52% | 12.261% |
| 11 | 518 | 11.78% | 60.24% | 11.783% |
| 48 | 537 | 12.22% | 60.19% | 12.216% |
| 14 | 488 | 11.1% | 59.56% | 11.101% |
| 33 | 531 | 12.08% | 58.55% | 12.079% |
| 38 | 561 | 12.76% | 58.44% | 12.762% |
| 13 | 518 | 11.78% | 58.32% | 11.783% |
| 3 | 541 | 12.31% | 57.79% | 12.307% |
| 5 | 513 | 11.67% | 56.41% | 11.670% |
| 8 | 531 | 12.08% | 54.94% | 12.079% |
| 36 | 547 | 12.44% | 54.62% | 12.443% |
| 43 | 563 | 12.81% | 52.82% | 12.807% |
| 20 | 557 | 12.67% | 51.88% | 12.671% |
| 6 | 513 | 11.67% | 50.66% | 11.670% |
| 26 | 534 | 12.15% | 50.32% | 12.147% |
| 4 | 548 | 12.47% | 50.2% | 12.466% |
| 34 | 580 | 13.19% | 50.01% | 13.194% |
| 1 | 497 | 11.31% | 47.74% | 11.306% |
| 12 | 531 | 12.08% | 47.01% | 12.079% |
| 47 | 550 | 12.51% | 46.72% | 12.511% |
| 18 | 511 | 11.62% | 44.89% | 11.624% |
| 32 | 530 | 12.06% | 44.7% | 12.056% |
| 7 | 559 | 12.72% | 43.46% | 12.716% |
| 27 | 557 | 12.67% | 42.61% | 12.671% |
| 29 | 525 | 11.94% | 41.35% | 11.943% |
| 22 | 532 | 12.1% | 40.32% | 12.102% |
| 19 | 533 | 12.12% | 39.91% | 12.125% |
| 31 | 581 | 13.22% | 33.45% | 13.217% |
📖 Learn this metric
Understanding how hot numbers are calculated and what they reveal about draw patterns. How hot number analysis works →