Lotto 6/49 Hot Numbers
Numbers with the strongest recent frequency, ranked by recency-weighted score. Default: last 300 draws.
Showing data from 4,446 draws. All-time: flat count, no recency weighting.
Statistics based on official draw history.
All Numbers Ranked by Frequency (Highest First)
| # | Raw Count | Raw % | Weighted Score | All-Time % |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 563 | 12.66% | 100% | 12.663% |
| 33 | 541 | 12.17% | 95.72% | 12.168% |
| 45 | 600 | 13.5% | 89.1% | 13.495% |
| 30 | 535 | 12.03% | 83.92% | 12.033% |
| 41 | 561 | 12.62% | 82.08% | 12.618% |
| 15 | 531 | 11.94% | 80.13% | 11.943% |
| 28 | 518 | 11.65% | 80.11% | 11.651% |
| 37 | 547 | 12.3% | 78.33% | 12.303% |
| 36 | 556 | 12.51% | 75.21% | 12.506% |
| 44 | 548 | 12.33% | 69.89% | 12.326% |
| 42 | 549 | 12.35% | 69.17% | 12.348% |
| 34 | 590 | 13.27% | 68.59% | 13.270% |
| 13 | 526 | 11.83% | 68.16% | 11.831% |
| 14 | 495 | 11.13% | 67.55% | 11.134% |
| 48 | 545 | 12.26% | 66.83% | 12.258% |
| 27 | 565 | 12.71% | 65.59% | 12.708% |
| 46 | 570 | 12.82% | 62.94% | 12.821% |
| 10 | 546 | 12.28% | 62.82% | 12.281% |
| 6 | 520 | 11.7% | 61.88% | 11.696% |
| 5 | 520 | 11.7% | 59.22% | 11.696% |
| 35 | 541 | 12.17% | 58.51% | 12.168% |
| 21 | 555 | 12.48% | 58.45% | 12.483% |
| 49 | 557 | 12.53% | 57.11% | 12.528% |
| 39 | 537 | 12.08% | 57.06% | 12.078% |
| 20 | 563 | 12.66% | 56.89% | 12.663% |
| 25 | 521 | 11.72% | 56.88% | 11.718% |
| 29 | 533 | 11.99% | 55.84% | 11.988% |
| 24 | 524 | 11.79% | 55.44% | 11.786% |
| 16 | 523 | 11.76% | 53.74% | 11.763% |
| 3 | 548 | 12.33% | 52.05% | 12.326% |
| 23 | 564 | 12.69% | 51.64% | 12.686% |
| 17 | 533 | 11.99% | 50.59% | 11.988% |
| 4 | 554 | 12.46% | 48.23% | 12.461% |
| 43 | 567 | 12.75% | 48.19% | 12.753% |
| 38 | 565 | 12.71% | 48.02% | 12.708% |
| 2 | 528 | 11.88% | 46.96% | 11.876% |
| 1 | 503 | 11.31% | 46.92% | 11.314% |
| 47 | 556 | 12.51% | 46.43% | 12.506% |
| 8 | 536 | 12.06% | 46.16% | 12.056% |
| 11 | 522 | 11.74% | 44.98% | 11.741% |
| 22 | 537 | 12.08% | 42.74% | 12.078% |
| 40 | 580 | 13.05% | 40.57% | 13.045% |
| 7 | 563 | 12.66% | 39.28% | 12.663% |
| 26 | 537 | 12.08% | 37.1% | 12.078% |
| 12 | 534 | 12.01% | 36.87% | 12.011% |
| 31 | 586 | 13.18% | 35.53% | 13.180% |
| 19 | 537 | 12.08% | 32.49% | 12.078% |
| 32 | 532 | 11.97% | 31.43% | 11.966% |
| 18 | 514 | 11.56% | 26.88% | 11.561% |
📖 Learn this metric
Understanding how hot numbers are calculated and what they reveal about draw patterns. How hot number analysis works →